
SamsungDigitec Auf Lager
Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition (128 GB, Black, 6.60", SIM + eSIM, 5G)
SKU:
4190338469df6c4c2c62160058cc3564Preis
CHF 200.00
Technische Spezifikationen
Produktinformationen
Unverzichtbarer, robuster Komfort für alle geschäftlichen Anforderungen. Das Galaxy XCover7 wurde für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt. Zertifiziert nach US-Militärstandard MIL-STD-810H, vereint sein kompaktes, schlankes Design hohe Sicherheit mit leichter Bedienung.
Funktionalität Samsung Pay & Samsung KNOX
Bei Angeboten von Digitec Galaxus kann Samsung Pay und Samsung KNOX genutzt werden. Angebote von Digitec Galaxus sind bei offiziellen Aktionen des Veranstalters Samsung Electronics Switzerland AG promotionsberechtigt. Angebote von Händlern sind von Promotionen ausgeschlossen. Die Funktion von Samsung Pay und Samsung KNOX kann in diesen Fällen nicht garantiert werden. Zahlungsoptionen wie Google Wallet, TWINT, PayPal etc. können alternativ problemlos genutzt werden.Betriebssystem | Android |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.60" |
Pixelauflösung | 1080 x 2408 Pixel |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
Akkukapazität | 4050 mAh |
Artikelnummer | 41903384 |
Hersteller | Samsung |
Kategorie | Smartphone |
Herstellernr. | SM-G556BZKDEEE |
Release-Datum | 2.2.2024 |
Verkaufsrang in Kategorie Smartphone | 13 von 2971 |
Externe Links |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Black |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material | Kunststoff (Rahmen), Kunststoff (Rückseite) |
Handy Features | 3.5mm Klinkenbuchse, Face Unlock |
Zahlungsdienst | Samsung Pay |
SAR-Wert | 1.08 W/kg |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 14 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.60" |
Display | LCD |
Display-Technologie | LCD |
Panel-Technologie | PLS |
Pixelauflösung | 1080 x 2408 Pixel |
Bildseitenverhältnis | 20:9 |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Notch | Drop Notch / Water-Drop Notch |
Pixeldichte | 401 ppi |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Display Funktionen | Umgebungslichtsensor |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.60" |
Mobilfunk Standard | 5G |
Konnektivität | Bluetooth, NFC, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 5 / 802.11ac |
Bluetooth Version | 5.3 |
Audio Features | AAC |
Kamera Auflösung | 50 Mpx |
Hauptkamera Lichtstärke | 1.80 f |
Hauptkamera Zoom | 10-facher digitaler Zoom |
Zoom | Digital Zoom |
Frontkamera Auflösung | 5 Mpx |
Frontkamera Lichtstärke | 2 f |
Max. Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Max. Videoauflösung Standard | 4K |
Bilder pro Sek. bei Max. Auflösung | 30p |
Steckertyp | USB-C |
USB Version | USB 2.0 |
Mobiler Prozessor | MediaTek MT6835V |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Taktfrequenz | 2.20 GHz |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
Max. Speichererweiterung | 1000 GB |
Speicherkartentyp | microSD |
SIM-Kartentyp | eSIM, Nano-SIM |
SIM-Typ | SIM + eSIM |
SIM Slot | Nano-SIM |
Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor, Geomagnetischer Sensor, Gyroskop |
Ortungstechnologie | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Akkukapazität | 4050 mAh |
Ladetechnologie | Fast Charge |
Akkulaufzeit | 38 h |
Videowiedergabezeit | 18 h |
Audiowiedergabezeit | 85 h |
Schutzart (IP Code) | IP68, MIL-STD-810 |
Smart Home System | Google Assistant |
Ursprungsland | China |
Herstellerengagement | RE100 |
CO₂-Emission | 142.63 kg |
Klimabeitrag | CHF 3.39 |
Lieferumfang | Kurzanleitung, USB C Kabel |
Energieeffizienzklasse | A |
Höhe | 169 mm |
Breite | 80.10 mm |
Länge | 10.20 mm |
Gewicht | 240 g |
Länge | 17.90 cm |
Breite | 8.90 cm |
Höhe | 3.40 cm |
Gewicht | 350 g |
30 Tage Rückgaberecht
24 Monate Garantie (Bring-In)
11 zusätzliche Angebote



