
OPPO Find X9 Pro (512 GB, Silk White, 6.78", Dual SIM, 5G)
6465961369df6c4c2c62160058cc357bPreis
CHF 1068.00
Technische Spezifikationen
Produktinformationen
Das OPPO Find X9 Pro ist ein leistungsstarkes Smartphone mit einem 6,78 Zoll (172 cm) Quad HD Display für gestochen scharfe Darstellungen in Videos und Spielen. Es verfügt über einen 7.500 mAh Akku, der eine ausgedehnte tägliche Nutzung ermöglicht und sich mit einem optionalen 80 W OPPO Ladegerät in 30 Minuten auf etwa 70 Prozent aufladen lässt. Das Gerät besitzt ein Dreifach-Kamerasystem auf der Rückseite, das detailreiche Fotos und 8K Videos aufnehmen kann, mit einem Teleobjektiv, das 3-fachen optischen Zoom ohne Qualitätsverlust bietet. Der Speicherplatz beträgt 512 GB und bietet reichlich Raum für Apps, Medien und Dateien. Mit 5G-Konnektivität ausgestattet, bewältigt es anspruchsvolle Anwendungen und 3D-Spiele effizient. Die Modellnummer lautet CPH2791SE und es ist in einer weissen Farbvariante erhältlich. Die grosse Bildschirmgrösse kann für eine optimale Bedienbarkeit die Verwendung mit beiden Händen erfordern.
Betriebssystem | Android |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.78" |
Pixelauflösung | 2772 x 1272 Pixel |
Kamera Anzahl | Triple Kamera |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Speicherkapazität | 512 GB |
Akkukapazität | 7500 mAh |
Artikelnummer | 64659613 |
Hersteller | OPPO |
Kategorie | Smartphone |
Herstellernr. | 110010132059 |
Release-Datum | 29.10.2025 |
Verkaufsrang in Kategorie Smartphone | 147 von 2971 |
Farbe | Weiss |
Genaue Farbbezeichnung | Silk White |
Material Gehäuse | Glas, Metall |
Material | Aluminium, Glas |
Handy Features | Face Unlock, Fingerprint on Glass |
Zahlungsdienst | Google Pay |
Ausstattung + Funktionen | Lautsprecher, NFC |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 16 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.78" |
Display | OLED |
Display-Technologie | AMOLED |
Panel | IPS |
Panel-Technologie | IPS |
Pixelauflösung | 2772 x 1272 Pixel |
Bildseitenverhältnis | 19.5:9 |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Notch | Punch Hole |
Pixeldichte | 450 ppi |
Farbtiefe | 10 Bits |
Helligkeit | 800 cd/m² |
Display Funktionen | HDR Display, Touchscreen |
Material Glas | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Mobilfunk Standard | 5G |
5G Modus | NSA (Non-standalone), SA (Standalone) |
Konnektivität | Bluetooth, NFC, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 7 / 802.11be |
Bluetooth Version | 6.0 |
Audio Features | AAC, aptX, aptX HD, LDAC, SBC |
Kamera Anzahl | Triple Kamera |
Kamera Auflösung | 50 Mpx |
Hauptkamera Lichtstärke | 1.50 f |
Hauptkamera Winkel | 84° |
Ultraweitwinkelkamera Auflösung | 50 Mpx |
Ultraweitwinkelkamera Lichtstärke | 2 f |
Ultraweitwinkelkamera Winkel | 120° |
Telekamera Auflösung | 200 Mpx |
Telekamera Lichtstärke | 2.10 f |
Telekamera Winkel | 34° |
Telekamera Zoom | 3-fach optischer Zoom |
Kamera Feature | HDR, Langzeitbelichtung, Monochrom, Nachtmodus, Panoramaaufnahmen, Porträtmodus, Slow-Mo, Tele, Weitwinkel, Zeitraffer |
Bildstabilisation | Digital, Optisch (OIS) |
Zoom | Digital Zoom, Optischer Zoom |
DXOMARK Camera | 166 |
Frontkamera Auflösung | 50 Mpx |
Frontkamera Lichtstärke | 2 f |
Max. Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Max. Videoauflösung Standard | 8K |
Bilder pro Sek. bei Max. Auflösung | 120p |
Steckertyp | USB-C |
USB Version | USB 3.2 Gen 1 |
Mobiler Prozessor | MediaTek Dimensity 9500 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Taktfrequenz | 4.21 GHz |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Speicherkapazität | 512 GB |
SIM-Kartentyp | eSIM, Nano-SIM |
SIM-Typ | Dual SIM |
SIM Slot | Nano-SIM |
Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor, Farbtemperatursensor, Gyroskop, Hall Sensor, Infrarotsensor, Kompass, Umgebungslichtsensor |
Ortungstechnologie | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, NAVIC, QZSS |
Navigationssoftware | Google Maps |
Akkukapazität | 7500 mAh |
Ladetechnologie | Power Delivery, Qi Wireless Charging, Super VOOC |
Leistungskapazität | 28.13 Wh |
Unterstützte Ladeleistung | 10 – 80 W |
Schnellladetechnologie | USB PD |
Schutzart (IP Code) | IP66, IP68, IP69 |
Smart Home System | Google Assistant |
Ursprungsland | China |
CO₂-Emission | 213.17 kg |
Klimabeitrag | CHF 5.07 |
Lieferumfang | Schnellstartübersicht, Schutz Case, Sicherheitsinformationen, Sim Karten Auswerfer, USB Type-C Kabel, ohne Ladegerät |
Energieeffizienzklasse | A |
Höhe | 8.25 mm |
Breite | 76.46 mm |
Länge | 161.26 mm |
Gewicht | 224 g |
Länge | 18.50 cm |
Breite | 9.80 cm |
Höhe | 4.40 cm |
Gewicht | 424 g |



