
Xiaomi Poco F7 (512 GB, Black, 6.83", Dual SIM, 5G)
5967456669df70cb2c62160058cc3746Preis
CHF 323.00
Technische Spezifikationen
Produktinformationen
Das Xiaomi Poco F7 ist ein leistungsstarkes Smartphone, das sowohl für anspruchsvolle Anwendungen als auch für den täglichen Gebrauch konzipiert wurde. Ausgestattet mit dem fortschrittlichen Snapdragon 8s Gen 4-Chipsatz bietet es eine herausragende Leistung, die sich ideal für Multitasking, Gaming und Multimedia-Anwendungen eignet. Das 6,83-Zoll-AMOLED-Display mit einer beeindruckenden 1,5K-Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sorgt für ein visuelles Erlebnis, das sowohl bei der Nutzung von Apps als auch beim Ansehen von Videos überzeugt. Der leistungsstarke 6500-mAh-Akku garantiert eine langanhaltende Nutzung, während die 90 W HyperCharge-Technologie eine blitzschnelle Aufladung ermöglicht. Mit einem eleganten Glasdesign und einem IP68-Schutz ist das Poco F7 nicht nur funktional, sondern auch stilvoll und robust.
- Snapdragon 8s Gen 4-Chipsatz für hohe Leistung und Effizienz
- 6,83-Zoll-AMOLED-Display mit 1,5K-Auflösung und 120 Hz Bildwiederholfrequenz
- 6500-mAh-Akku mit 90 W HyperCharge für schnelle Aufladung
- IP68-Schutz für erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Staub.
Betriebssystem | Android |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.83" |
Pixelauflösung | 2772 x 1280 Pixel |
Kamera Anzahl | Dual Kamera |
Arbeitsspeicher | 12 GB |
Speicherkapazität | 512 GB |
Akkukapazität | 6500 mAh |
Artikelnummer | 59674566 |
Hersteller | Xiaomi |
Kategorie | Smartphone |
Herstellernr. | POCOF7-512-BLK |
Release-Datum | 24.6.2025 |
Verkaufsrang in Kategorie Smartphone | 178 von 3022 |
Externe Links |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Black |
Material Gehäuse | Glas, Metall |
Material | Aluminium Alloy, Glass |
Modellreihe | Poco F |
Handy Features | Face Unlock, Fingerprint on Glass |
Zahlungsdienst | Google Pay |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 15 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.83" |
Display | OLED |
Display-Technologie | AMOLED |
Pixelauflösung | 2772 x 1280 Pixel |
Bildseitenverhältnis | 19.5:9 |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Notch | Punch Hole |
Pixeldichte | 447 ppi |
Farbtiefe | 12 Bits |
Kontrastverhältnis | 8000000:1 |
Helligkeit | 700 cd/m² |
Display Funktionen | HDR Display, Touchscreen |
Material Glas | Gorilla Glas |
Mobilfunk Standard | 5G |
5G Modus | NSA (Non-standalone), SA (Standalone) |
Konnektivität | Bluetooth, Infrarot, NFC, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 7 / 802.11be |
Bluetooth Version | 6.0 |
Audio Features | AAC, aptX, aptX HD, LDAC, SBC |
Kamera Anzahl | Dual Kamera |
Kamera Auflösung | 50 Mpx |
Hauptkamera Lichtstärke | 1.50 f |
Ultraweitwinkelkamera Auflösung | 8 Mpx |
Ultraweitwinkelkamera Lichtstärke | 2.20 f |
Ultraweitwinkelkamera Bildsensorgrösse | 1/4" |
Kamera Feature | HDR, Panoramaaufnahmen, Porträtmodus, Slow-Mo, Weitwinkel, Zeitraffer |
Bildstabilisation | Optisch (OIS) |
Frontkamera Auflösung | 20 Mpx |
Frontkamera Lichtstärke | 2.20 f |
Max. Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Max. Videoauflösung Standard | 4K |
Bilder pro Sek. bei Max. Auflösung | 60p |
Steckertyp | USB-C |
USB Version | USB 2.0 |
Mobiler Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Taktfrequenz | 3.21 GHz |
Arbeitsspeicher | 12 GB |
Speicherkapazität | 512 GB |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
SIM-Typ | Dual SIM |
SIM Slot | Nano-SIM |
SIM Slot 2 | Nano-SIM |
Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Infrarotsensor, Kompass, Umgebungslichtsensor |
Ortungstechnologie | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, NAVIC, QZSS |
Navigationssoftware | Google Maps |
Akkukapazität | 6500 mAh |
Ladetechnologie | HyperCharge Technology |
Akkulaufzeit | 64.05 h |
Unterstützte Ladeleistung | 10 – 90 W |
Schnellladetechnologie | USB PD |
Schutzart (IP Code) | IP68 |
Ursprungsland | China |
CO₂-Emission | 156.04 kg |
Klimabeitrag | CHF 3.71 |
Lieferumfang | Garantiekarte, Schnellstartanleitung, Schutzhülle, Sicherheitsinformationen, SIM-Auswurftool, USB-C Kabel, ohne Ladegerät |
Energieeffizienzklasse | B |
Höhe | 8.20 mm |
Breite | 77.90 mm |
Länge | 163.10 mm |
Gewicht | 215.70 g |
Länge | 19.20 cm |
Breite | 9.80 cm |
Höhe | 4.20 cm |
Gewicht | 407 g |



