
OppoDigitec Auf Lager
OPPO Find X8 Pro (512 GB, Space Black, 6.77", SIM + eSIM, 5G)
SKU:
5320091369df93d82c62160058cc42b1Preis
CHF 783.00
Technische Spezifikationen
Produktinformationen
Find X8 Pro
Betriebssystem | Android |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.77" |
Pixelauflösung | 1264 x 2780 Pixel |
Kamera Anzahl | Quad Kamera |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Speicherkapazität | 512 GB |
Akkukapazität | 5910 mAh |
Artikelnummer | 53200913 |
Hersteller | OPPO |
Kategorie | Smartphone |
Herstellernr. | 110010131594 |
Release-Datum | 28.11.2024 |
Verkaufsrang in Kategorie Smartphone | 340 von 3020 |
Farbe | Weiss |
Genaue Farbbezeichnung | Space Black |
Material | Gorilla Glass |
Handy Features | Fingerprint |
Zahlungsdienst | Google Pay |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 15 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.77" |
Display | OLED |
Bildschirmtechnologie | AMOLED |
Pixelauflösung | 1264 x 2780 Pixel |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Notch | Punch Hole |
Pixeldichte | 450 ppi |
Farbtiefe | 10 Bits |
Helligkeit | 800 cd/m² |
Display Funktionen | Touchscreen |
Material Glas | Gorilla Glas |
Mobilfunk Standard | 5G |
5G Modus | NSA (Non-standalone), SA (Standalone) |
Konnektivität | Bluetooth, NFC, USB, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 7 / 802.11be |
Bluetooth Version | 5.4 |
Kamera Anzahl | Quad Kamera |
Kamera Auflösung | 50 Mpx |
Hauptkamera Lichtstärke | 1.60 f |
Ultraweitwinkelkamera Auflösung | 50 Mpx |
Ultraweitwinkelkamera Lichtstärke | 2 f |
Ultraweitwinkelkamera Winkel | 120° |
Telekamera Auflösung | 50 Mpx |
Telekamera Lichtstärke | 2.60 f |
Kamera Feature | HDR, Nachtmodus, Panoramaaufnahmen, Porträtmodus, Weitwinkel |
Bildstabilisation | Optisch (OIS) |
Zoom | Optischer Zoom |
Frontkamera Auflösung | 32 Mpx |
Frontkamera Lichtstärke | 2.40 f |
Max. Videoauflösung Standard | 4K |
Bilder pro Sek. bei Max. Auflösung | 60p |
Steckertyp | USB-C |
Mobiler Prozessor | MediaTek |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Taktfrequenz | 3.63 GHz |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Speicherkapazität | 512 GB |
SIM-Kartentyp | eSIM, Nano-SIM |
SIM-Typ | SIM + eSIM |
SIM Slot | Nano-SIM |
Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Kompass |
Ortungstechnologie | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, NAVIC, QZSS |
Navigationssoftware | Google Maps |
Batterie- / Akkutyp | Lithium |
Akkukapazität | 5910 mAh |
Ladetechnologie | Super VOOC |
Schutzart (IP Code) | IP68, IP69 |
Smart Home System | Google Assistant |
Kommunikationsstandard | Google Assistant |
Ursprungsland | China |
Herstellerengagement | SBTi |
CO₂-Emission | 218.54 kg |
Klimabeitrag | CHF 5.20 |
Lieferumfang | SIM-Pin, USB Type-C Kabel |
Energieeffizienzklasse | A |
Höhe | 8.20 mm |
Breite | 76.67 mm |
Länge | 162.27 mm |
Gewicht | 215 g |
Länge | 18 cm |
Breite | 10 cm |
Höhe | 4 cm |
Gewicht | 575 g |
30 Tage Rückgaberecht
24 Monate Garantie (Bring-In)
2 zusätzliche Angebote



