
Motorola Edge 50 Neo (512 GB, PANTONE Poinciana, 6.40", Dual SIM, 5G)
4899162769df93d82c62160058cc42e5Preis
CHF 261.00
Technische Spezifikationen
Produktinformationen
Das Motorola Edge50 Neo ist ein modernes Smartphone, das mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet ist, um ein erstklassiges Nutzererlebnis zu bieten. Mit einem eleganten Design, das veganes Kunstleder und Glas kombiniert, liegt das Gerät angenehm in der Hand und bietet gleichzeitig eine robuste Bauweise. Die IP68-Zertifizierung gewährleistet, dass das Smartphone staubdicht ist und gegen dauerndes Untertauchen geschützt ist, was es ideal für den täglichen Gebrauch macht. Die Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos sorgen für einen beeindruckenden Klang, während die integrierten Mikrofone eine klare Sprachaufnahme ermöglichen. Darüber hinaus unterstützt das Gerät Google Assistant und die benutzerfreundliche Hello UX-Oberfläche, die den Zugriff auf verschiedene Funktionen erleichtert. Das Edge50 Neo ist somit nicht nur ein leistungsstarkes Kommunikationsmittel, sondern auch ein vielseitiges Unterhaltungsgerät. - Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos für ein immersives Klangerlebnis - IP68-Zertifizierung für Staub- und Wasserschutz - Robuste Bauweise mit veganem Kunstleder und Glas.
Betriebssystem | Android |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.40" |
Pixelauflösung | 2670 x 1220 Pixel |
Kamera Anzahl | Triple Kamera |
Arbeitsspeicher | 12 GB |
Speicherkapazität | 512 GB |
Akkukapazität | 4310 mAh |
Artikelnummer | 48991627 |
Hersteller | Motorola |
Kategorie | Smartphone |
Herstellernr. | PB310004SE |
Release-Datum | 30.8.2024 |
Verkaufsrang in Kategorie Smartphone | 650 von 3020 |
Externe Links |
Farbe | Rot |
Genaue Farbbezeichnung | PANTONE Poinciana |
Material Gehäuse | Glas, Kunststoff |
Material | PU, Vegan Leather |
Modellreihe | Motorola Edge |
Handy Features | Face Unlock, Fingerprint on Glass |
Zahlungsdienst | Google Pay |
SAR-Wert | 0.86 W/kg |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 14 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.40" |
Display | OLED |
Bildschirmtechnologie | P-OLED |
Pixelauflösung | 2670 x 1220 Pixel |
Bildseitenverhältnis | 20:9 |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Notch | Punch Hole |
Pixeldichte | 460 ppi |
Farbtiefe | 10 Bits |
Helligkeit | 3000 cd/m² |
Mobilfunk Standard | 5G |
5G Modus | SA (Standalone) |
Konnektivität | Bluetooth, NFC, WLAN |
WLAN Standard | 802.11ad, Wi-Fi 3 / 802.11g, Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 5 / 802.11ac |
Bluetooth Version | 5.3 |
Audio Features | Dolby Atmos |
Kamera Anzahl | Triple Kamera |
Kamera Auflösung | 50 Mpx |
Hauptkamera Lichtstärke | 1.80 f |
Weitwinkelkamera Auflösung | 50 Mpx |
Weitwinkelkamera Winkel | 120° |
Weitwinkelkamera Bildsensorgrösse | 1/1.55" |
Ultraweitwinkelkamera Auflösung | 13 Mpx |
Ultraweitwinkelkamera Lichtstärke | 2.20 f |
Telekamera Auflösung | 10 Mpx |
Telekamera Lichtstärke | 2 f |
Telekamera Bildsensorgrösse | 1/3.94" |
Telekamera Zoom | 3-fach optischer Zoom |
Zoomkamera Auflösung | 10 Mpx |
Zoomkamera Lichtstärke | 2 f |
Kamera Feature | HDR, Nachtmodus, Panoramaaufnahmen, Porträtmodus, Slow-Mo, Tele, Weitwinkel, Zeitraffer |
Bildstabilisation | Optisch (OIS) |
Zoom | Digital Zoom, Optischer Zoom |
DXOMARK Camera | 115 |
Frontkamera Auflösung | 32 Mpx |
Frontkamera Lichtstärke | 2.40 f |
Max. Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Max. Videoauflösung Standard | 4K |
Bilder pro Sek. bei Max. Auflösung | 30p |
Steckertyp | USB-C |
USB Version | USB 2.0 |
Mobiler Prozessor | MediaTek Dimensity 7300 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Taktfrequenz | 2.50 GHz |
Arbeitsspeicher | 12 GB |
Speicherkapazität | 512 GB |
SIM-Kartentyp | eSIM, Nano-SIM |
SIM-Typ | Dual SIM |
Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Kompass |
Ortungstechnologie | A-GPS, Galileo, GLONASS, GPS |
Navigationssoftware | Google Maps |
Akkukapazität | 4310 mAh |
Ladetechnologie | TurboPower |
Akkulaufzeit | 34 h |
Schutzart (IP Code) | IP68, MIL-STD 810H |
Ursprungsland | China |
CO₂-Emission | 137.64 kg |
Klimabeitrag | CHF 3.28 |
Lieferumfang | Anleitungen., Schutzhülle, SIM-Nadel, USB-C auf USB-C Kabel |
Energieeffizienzklasse | A |
Höhe | 8.10 mm |
Breite | 71.20 mm |
Länge | 154.10 mm |
Gewicht | 171 g |
Länge | 16.40 cm |
Breite | 8.20 cm |
Höhe | 3.40 cm |
Gewicht | 359 g |



