
Motorola Moto E15 (64 GB, Denim Blue, 6.67", Dual SIM, 4G)
5626362069df93d92c62160058cc4312Preis
CHF 68.90
Technische Spezifikationen
Produktinformationen
Brighten your entertainment. Erleben Sie Ihr Entertainment noch brillanter mit dem moto e15. Schauen Sie Ihre Lieblingsserien und -filme auf dem superhellen 6,67"-90-Hz-Display an - sogar im Freien bei Sonnenschein. Und geniessen Sie Rundum-Sound dank leistungsstarker Stereolautsprecher mit Bass-Boost. Nehmen Sie mit der KI-gestützten 32-MP-Quad-Pixel-Kamera bei Tag und Nacht gestochen scharfe Fotos auf. Und freuen Sie sich auf schnelle, effiziente Performance und bis zu 6 GB verfügbarem RAM mit RAM-Boost. Mit seinem Finish aus veganem Kunstleder, dem wasserabweisendem Design und Corning Gorilla Glass 3 ist das moto e15 stylisch und langlebig zugleich. Und dank des ausdauernden 5200-mAh-Akkus und TurboPower-Aufladen bietet es Spass nonstop. Geniessen Sie jeden Tag mit dem moto e15.
Betriebssystem | Android |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.67" |
Pixelauflösung | 720 x 1604 Pixel |
Arbeitsspeicher | 2 GB |
Speicherkapazität | 64 GB |
Akkukapazität | 5200 mAh |
Artikelnummer | 56263620 |
Hersteller | Motorola |
Kategorie | Smartphone |
Herstellernr. | PB6S0013FR |
Release-Datum | 12.3.2025 |
Verkaufsrang in Kategorie Smartphone | 137 von 2923 |
Externe Links |
Farbe | Blau |
Genaue Farbbezeichnung | Denim Blue |
Material Gehäuse | Glas, Kunststoff |
Material | Corning Glass, Polymer |
Handy Features | Face Unlock, Fingerprint |
SAR-Wert | 1.37 W/kg |
Ausstattung + Funktionen | NFC |
Betriebssystem | Android |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.67" |
Display | LCD |
Display-Technologie | LCD |
Panel | IPS |
Panel-Technologie | IPS |
Pixelauflösung | 720 x 1604 Pixel |
Bildseitenverhältnis | 20:9 |
Bildwiederholfrequenz | 90 Hz |
Notch | Punch Hole |
Pixeldichte | 263 ppi |
Farbtiefe | 8 Bits |
Helligkeit | 800 cd/m² |
Display Funktionen | Integrierte Kamera |
Mobilfunk Standard | 4G |
Konnektivität | Bluetooth, GPS, USB, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 5 / 802.11ac |
Bluetooth Version | 5.4 |
Audio Features | Dolby Atmos |
Kamera Auflösung | 32 Mpx |
Hauptkamera Lichtstärke | 2.20 f |
Kamera Feature | HDR, Weitwinkel |
Bildstabilisation | Digital |
Zoom | Digital Zoom |
Frontkamera Auflösung | 8 Mpx |
Max. Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Steckertyp | USB-C |
USB Version | USB 2.0 |
Mobiler Prozessor | MediaTek Helio G81 Extreme |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Taktfrequenz | 2 GHz |
Arbeitsspeicher | 2 GB |
Speicherkapazität | 64 GB |
Max. Speichererweiterung | 1000 GB |
Speicherkartentyp | microSD |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
SIM-Typ | Dual SIM |
SIM Slot | Nano-SIM |
SIM Slot 2 | Nano-SIM |
Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor, Gestensensor, Umgebungslichtsensor |
Ortungstechnologie | Galileo, GLONASS, GPS |
Navigationssoftware | Google Maps |
Akkukapazität | 5200 mAh |
Akkulaufzeit | 68.43 h |
Schutzart (IP Code) | IP54 |
Smart Home System | Google Assistant |
Kommunikationsstandard | Google Assistant |
Ursprungsland | China |
CO₂-Emission | 127.29 kg |
Klimabeitrag | CHF 3.04 |
Energieeffizienzklasse | A |
Höhe | 8.17 mm |
Breite | 75.98 mm |
Länge | 165.67 mm |
Länge | 17.80 cm |
Breite | 9.50 cm |
Höhe | 3.50 cm |
Gewicht | 323 g |



