
Samsung Galaxy A17 5G Enterprise Edition (128 GB, Black, 6.70", Hybrid Dual SIM, 5G)
6106454269df93d92c62160058cc432dPreis
CHF 150.00
Technische Spezifikationen
Produktinformationen
Das Samsung Galaxy A17 5G Enterprise Edition ist ein leistungsstarkes Smartphone, das speziell für den geschäftlichen Einsatz entwickelt wurde. Mit einer Speicherkapazität von 128 GB und der Möglichkeit, diese um bis zu 2000 GB zu erweitern, bietet es genug Platz für alle Geschäftsanwendungen und -daten. Das Gerät ist mit einem robusten Gehäuse ausgestattet, das eine IP67-Schutzklasse gegen Staub und Wasser gewährleistet und damit ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen ist. Der 5000-mAh-Akku sorgt für eine lange Akkulaufzeit, während die Unterstützung von Fast Charge ein flexibles und schnelles Aufladen ermöglicht. Das Smartphone läuft mit dem neuesten Android 15-Betriebssystem und bietet verschiedene Sensoren, darunter einen Näherungssensor, ein Gyroskop und einen Lichtsensor, die das Nutzererlebnis verbessern. Die Super AMOLED-Bildschirmtechnologie sorgt für leuchtende Farben und eine hohe Bildqualität, sodass die Nutzung von Anwendungen und Medieninhalten Spaß macht.
Betriebssystem | Android |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.70" |
Pixelauflösung | 2340 x 1080 Pixel |
Kamera Anzahl | Triple Kamera |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
Akkukapazität | 5000 mAh |
Artikelnummer | 61064542 |
Hersteller | Samsung |
Kategorie | Smartphone |
Herstellernr. | SM-A176BZKAEEE |
Release-Datum | 27.1.2026 |
Verkaufsrang in Kategorie Smartphone | 256 von 3025 |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Black |
Modellreihe | Galaxy A1x |
Handy Features | Fingerprint |
Zahlungsdienst | Samsung Pay |
SAR-Wert | 0.97 W/kg |
Ausstattung + Funktionen | Bluetooth, NFC, WLAN |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 15 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.70" |
Display | OLED |
Display-Technologie | Super AMOLED |
Pixelauflösung | 2340 x 1080 Pixel |
Bildseitenverhältnis | 19.5:9 |
Bildwiederholfrequenz | 90 Hz |
Notch | Drop Notch / Water-Drop Notch |
Pixeldichte | 385 ppi |
Display Funktionen | Touchscreen |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.70" |
Mobilfunk Standard | 5G |
5G Modus | NSA (Non-standalone), SA (Standalone) |
Konnektivität | Bluetooth, NFC, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 5 / 802.11ac |
Bluetooth Version | 5.3 |
Audio Features | AAC |
Kamera Anzahl | Triple Kamera |
Kamera Auflösung | 50 Mpx |
Hauptkamera Lichtstärke | 1.80 f |
Hauptkamera Zoom | 10-facher digitaler Zoom |
Weitwinkelkamera Auflösung | 50 Mpx |
Ultraweitwinkelkamera Auflösung | 5 Mpx |
Ultraweitwinkelkamera Lichtstärke | 2.20 f |
Telekamera Lichtstärke | 2.40 f |
Zoomkamera Lichtstärke | 2.40 f |
Kamera Feature | HDR, Weitwinkel |
Bildstabilisation | Optisch (OIS) |
Zoom | Digital Zoom |
Frontkamera Auflösung | 13 Mpx |
Frontkamera Lichtstärke | 2 f |
Max. Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Max. Videoauflösung Standard | Full HD |
Bilder pro Sek. bei Max. Auflösung | 30p |
Steckertyp | USB-C |
USB Version | USB 2.0 |
Mobiler Prozessor | Exynos 1330 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Taktfrequenz | 2.40 GHz |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
Max. Speichererweiterung | 2000 GB |
Speicherkartentyp | microSDXC |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
SIM-Typ | Hybrid Dual SIM |
SIM Slot | Nano-SIM |
SIM Slot 2 | microSD, Nano-SIM |
Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Kompass |
Ortungstechnologie | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Navigationssoftware | Google Maps |
Akkukapazität | 5000 mAh |
Akkulaufzeit | 43.87 h |
Videowiedergabezeit | 18 h |
Unterstützte Ladeleistung | 10 – 25 W |
Schnellladetechnologie | USB PD |
Schutzart (IP Code) | IP54 |
Herstellerengagement | RE100 |
CO₂-Emission | 107.35 kg |
Klimabeitrag | CHF 2.56 |
Energieeffizienzklasse | B |
Reparierbarkeitsindex | 7.5 |
Höhe | 7.50 mm |
Breite | 77.90 mm |
Länge | 164.40 mm |
Gewicht | 192 g |
Länge | 17.70 cm |
Breite | 8.80 cm |
Höhe | 2.80 cm |
Gewicht | 280 g |



