
Motorola Razr 60 Ultra (512 GB, Pantone Cabaret, 6.96", SIM + eSIM, 5G)
5891402369df93d92c62160058cc433aPreis
CHF 1053.00
Technische Spezifikationen
Produktinformationen
Make it iconic. Smarter. Schneller. Ikonischer. Hier kommt das neue Motorola Razr 60 Ultra. Ultrakompakt und meisterhaft verarbeitet, besticht es durch markante Finishes wie Alcantara und echtes Holz sowie sorgfältig ausgewählten Pantone-Farben. Auf dem intelligentesten und interaktivsten Aussendisplay hast du einfachen Zugriff auf deine Lieblings-Apps, ohne das Smartphone aufklappen zu müssen. Nimm Fotos und Videos wie ein Profi auf und profitiere dank der nahtlosen Integration von Moto AI von deinem persönlichen Assistenten. Beschleunige alles mit der branchenführenden Snapdragon AI-Performance. Und geniesse dank 68W TurboPower das schnellste Aufladen aller Flip-Phones. Das neue Motorola Razr 60 Ultra. Wie für dich gemacht.
Betriebssystem | Android |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.96" |
Pixelauflösung | 2912 x 1224 Pixel |
Kamera Anzahl | Dual Kamera |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Speicherkapazität | 512 GB |
Akkukapazität | 4700 mAh |
Artikelnummer | 58914023 |
Hersteller | Motorola |
Kategorie | Smartphone |
Herstellernr. | PB8R0061PL |
Release-Datum | 27.5.2025 |
Externe Links |
Farbe | Pink |
Genaue Farbbezeichnung | Pantone Cabaret |
Modellreihe | Motorola Razr |
Handy Features | Face Unlock, Fingerprint |
Zahlungsdienst | Google Pay |
SAR-Wert | 1.43 W/kg |
Ausstattung + Funktionen | Geräuschunterdrückung |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 15 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.96" |
Display | OLED |
Display-Technologie | AMOLED |
Pixelauflösung | 2912 x 1224 Pixel |
Bildseitenverhältnis | 22:9 |
Bildwiederholfrequenz | 165 Hz |
Notch | Punch Hole |
Pixeldichte | 464 ppi |
Farbtiefe | 10 Bits |
Helligkeit | 4500 cd/m² |
Display Funktionen | Backlight, HDR Display, Touchscreen |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 4" |
Pixelauflösung | 1272 x 1080 Pixel |
Pixeldichte | 417 dpi |
Mobilfunk Standard | 5G |
5G Modus | NSA (Non-standalone), SA (Standalone) |
Konnektivität | Bluetooth, NFC, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 7 / 802.11be |
Bluetooth Version | 5.4 |
Audio Features | Dolby Atmos |
Kamera Anzahl | Dual Kamera |
Kamera Auflösung | 50 Mpx |
Hauptkamera Lichtstärke | 1.80 f |
Ultraweitwinkelkamera Auflösung | 50 Mpx |
Ultraweitwinkelkamera Lichtstärke | 2 f |
Ultraweitwinkelkamera Winkel | 122° |
Telekamera Auflösung | 50 Mpx |
Kamera Feature | HDR, Nachtmodus, Panoramaaufnahmen, Porträtmodus, Weitwinkel |
Bildstabilisation | Optisch (OIS) |
Zoom | Digital Zoom |
Frontkamera Auflösung | 50 Mpx |
Frontkamera Lichtstärke | 2 f |
Max. Videoauflösung | 7680 x 4320 Pixels |
Max. Videoauflösung Standard | 8K |
Bilder pro Sek. bei Max. Auflösung | 240p |
Steckertyp | USB-C |
Mobiler Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Taktfrequenz | 4.32 GHz |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Speicherkapazität | 512 GB |
SIM-Kartentyp | eSIM, Nano-SIM |
SIM-Typ | SIM + eSIM |
SIM Slot | Nano-SIM |
Sensoren | Annäherungssensor, Gyroskop, Hall Sensor, Kompass, Lichtsensor, Umgebungslichtsensor |
Ortungstechnologie | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Navigationssoftware | Google Maps |
Akkukapazität | 4700 mAh |
Ladetechnologie | Power Delivery 3.0, Qi Wireless Charging, TurboPower |
Akkulaufzeit | 48.80 h |
Schutzart (IP Code) | IP48 |
CO₂-Emission | 167.16 kg |
Klimabeitrag | CHF 3.97 |
Lieferumfang | Duftverpackung, Schnellstartanleitung, Schutzcover, SIM-Tool, USB-C-Kabel |
Energieeffizienzklasse | A |
Höhe | 15.69 mm |
Breite | 73.99 mm |
Länge | 88.12 mm |
Höhe aufgeklappt | 7.19 mm |
Breite aufgeklappt | 73.99 mm |
Länge aufgeklappt | 171.48 mm |
Gewicht | 199 g |
Länge | 19.10 cm |
Breite | 9.60 cm |
Höhe | 4 cm |
Gewicht | 436 g |



