
Xiaomi Poco X7 Pro (512 GB, Black, 6.67", Dual SIM, 5G)
5380633269df93d92c62160058cc4369Preis
CHF 407.00
Technische Spezifikationen
Produktinformationen
Volle Kraft voraus mit dem Poco X7 Pro. Dieses Smartphone für Poweruser baut auf dem leistungsstarken MediaTek Deminsity 8400-Ultra Achtkern-Prozessor auf. Sein All-Big-Core-Design liefert Taktraten von bis zu 3,25 GHz - und dank des Kühlsystems mit LiquidCol-Technologie 4.0 und Poco 3D IceLoop System steht die Leistung des Prozessors auch unter schwierigen Bedingungen zur Verfügung. Gaming wird so zu einem besonderen Erlebnis mit stabiler Bildqualität auf einem 16,94 cm (6,67") grossen AMOLED-Display, einer Helligkeit von bis zu 3200 cd/m² und einer Touch-Abtastrate von bis zu 2560 Hz im Gaming-Turbomodus. Dies geht jedoch nicht zu Lasten der Laufzeit, denn ein 6000 mAh grosser Akku, der mit bis zu 90 Watt Turbocharge aufgeladen werden kann, sorgt dafür, dass dem Poco X7 Pro nicht die Puste ausgeht. Genug Akkulaufzeit, um grosse Erlebnisse mit dem leistungsfähigen Kamerasystem mit bis zu 50 Megapixeln, 4K-Video mit bis zu 60 fps, optischer Bildstabilisierung (OIS) und umfassenden KI-Nachbearbeitungsfunktionen festzuhalten. Dabei ist das Poco X7 Pro nach IP68 wasser- und staubest - ein turboschneller Partner, egal ob die Sonne scheint oder ob es regnet.
Betriebssystem | Android |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.67" |
Pixelauflösung | 2712 x 1220 Pixel |
Kamera Anzahl | Dual Kamera |
Arbeitsspeicher | 12 GB |
Speicherkapazität | 512 GB |
Akkukapazität | 6000 mAh |
Artikelnummer | 53806332 |
Hersteller | Xiaomi |
Kategorie | Smartphone |
Herstellernr. | MZB0J2DEU |
Release-Datum | 2.1.2025 |
Verkaufsrang in Kategorie Smartphone | 296 von 3025 |
Externe Links | |
Ist möglicherweise mit einem Stromadapter ausgestattet | Nein |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Black |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material | Kunststoff |
Modellreihe | Poco X |
Handy Features | Face Unlock, Fingerprint on Glass |
Zahlungsdienst | Google Pay |
SAR-Wert | 0.99 W/kg |
Ausstattung + Funktionen | Lautsprecher, NFC |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 15 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.67" |
Display | OLED |
Display-Technologie | AMOLED |
Pixelauflösung | 2712 x 1220 Pixel |
Bildseitenverhältnis | 20:9 |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Notch | Punch Hole |
Pixeldichte | 446 ppi |
Farbtiefe | 12 Bits |
Kontrastverhältnis | 5000000:1 |
Helligkeit | 700 cd/m² |
Display Funktionen | Touchscreen |
Material Glas | Gorilla Glas |
Mobilfunk Standard | 5G |
5G Modus | NSA (Non-standalone), SA (Standalone) |
Konnektivität | Bluetooth, NFC, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Bluetooth Version | 6.0 |
Audio Features | AAC |
Kamera Anzahl | Dual Kamera |
Kamera Auflösung | 50 Mpx |
Hauptkamera Lichtstärke | 1.50 f |
Ultraweitwinkelkamera Auflösung | 8 Mpx |
Ultraweitwinkelkamera Lichtstärke | 2.20 f |
Telekamera Auflösung | 8 Mpx |
Kamera Feature | HDR, Nachtmodus, Panoramaaufnahmen, Porträtmodus, Slow-Mo, Weitwinkel, Zeitraffer |
Bildstabilisation | Digital, Optisch (OIS) |
Zoom | Digital Zoom |
Frontkamera Auflösung | 20 Mpx |
Max. Videoauflösung | 3480 x 2160 Pixel |
Max. Videoauflösung Standard | 4K |
Bilder pro Sek. bei Max. Auflösung | 60p |
Steckertyp | USB-C |
USB Version | USB 2.0 |
Mobiler Prozessor | MediaTek Dimensity 8400 Ultra |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Taktfrequenz | 3.25 GHz |
Arbeitsspeicher | 12 GB |
Speicherkapazität | 512 GB |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
SIM-Typ | Dual SIM |
SIM Slot | Nano-SIM |
SIM Slot 2 | Nano-SIM |
Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Infrarotsensor, Kompass, Umgebungslichtsensor |
Ortungstechnologie | A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, NAVIC |
Navigationssoftware | Google Maps |
Akkukapazität | 6000 mAh |
Ladetechnologie | HyperCharge Technology |
Smart Home System | Google Assistant |
Kommunikationsstandard | Google Assistant |
Ursprungsland | China |
CO₂-Emission | 154.89 kg |
Klimabeitrag | CHF 3.69 |
Lieferumfang | Garantiekarte, Kurzanleitung, Schutzhülle, Sicherheitsinformationen, SIM-Auswurftool, USB-C Kabel |
Energieeffizienzklasse | C |
Höhe | 8.29 mm |
Breite | 75.24 mm |
Länge | 160.75 mm |
Gewicht | 195 g |
Länge | 18.20 cm |
Breite | 9.40 cm |
Höhe | 6.20 cm |
Gewicht | 404 g |



