
Motorola Razr 50 (256 GB, Beach Sand, 6.90", SIM + eSIM, 5G)
4693204369df93d92c62160058cc436fPreis
CHF 535.00
Technische Spezifikationen
Produktinformationen
Dreh das Skript um
Intelligenz von innen und aussen. Wir präsentieren das Motorola Razr 50, jetzt mit einem 2,4-mal grösseren, voll funktionsfähigen externen Display. Dieser äusserst nützliche 3,63-Zoll-Bildschirm ermöglicht es dir, mehr zu sehen und mehr zu tun – ohne das ikonische Design aufklappen zu müssen. Mit Moto AI kannst du auf neue Weise interagieren, aufnehmen und kreieren – aus verschiedenen Winkeln. Halte es natürlich wie eine Videokamera und nimm flüssige Videos in Bewegung mit dem 50 MP Kamerasystem und der von Moto AI unterstützten Stabilisierung auf. Oder klappe es auf, um ein ultra-weites, wunderschön immersives 6,9-Zoll-pOLED-Display zu erleben – unterstützt von dem multidimensionalen Klang von Dolby Atmos. Geniesse ein Design, das für Langlebigkeit gebaut ist, mit einer veganen Lederoberfläche, Unterwasserschutz und Corning Gorilla Glass Victus. Mach einen Schritt nach vorn mit dem neuen Motorola Razr 50.
Betriebssystem | Android |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.90" |
Pixelauflösung | 1080 x 2640 Pixel |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
Akkukapazität | 4200 mAh |
Artikelnummer | 46932043 |
Hersteller | Motorola |
Kategorie | Smartphone |
Herstellernr. | PB200009SE |
Release-Datum | 28.6.2024 |
Verkaufsrang in Kategorie Smartphone | 907 von 3025 |
Farbe | Beige |
Genaue Farbbezeichnung | Beach Sand |
Material Gehäuse | Aluminium |
Material | Corning Glass |
Modellreihe | Motorola Razr |
Handy Features | Face Unlock, Fingerprint |
Zahlungsdienst | Google Pay |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 14 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.90" |
Display | OLED |
Display-Technologie | P-OLED |
Pixelauflösung | 1080 x 2640 Pixel |
Bildseitenverhältnis | 22:9 |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Notch | Punch Hole |
Pixeldichte | 413 ppi |
Farbtiefe | 10 Bits |
Helligkeit | 3000 cd/m² |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.60" |
Pixelauflösung | 1056 x 1066 Pixel |
Pixeldichte | 413 dpi |
Mobilfunk Standard | 5G |
5G Modus | SA (Standalone) |
Konnektivität | Bluetooth, NFC, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 6E / 802.11az |
Bluetooth Version | 5.4 |
Audio Features | Dolby Atmos |
Kamera Auflösung | 50 Mpx |
Hauptkamera Lichtstärke | 1.70 f |
Weitwinkelkamera Auflösung | 13 Mpx |
Ultraweitwinkelkamera Lichtstärke | 2.20 f |
Ultraweitwinkelkamera Winkel | 120° |
Kamera Feature | HDR, Nachtmodus, Panoramaaufnahmen, Porträtmodus, Slow-Mo, Weitwinkel, Zeitraffer |
Frontkamera Auflösung | 32 Mpx |
Frontkamera Lichtstärke | 2.40 f |
Max. Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Max. Videoauflösung Standard | 4K |
Bilder pro Sek. bei Max. Auflösung | 60p |
Steckertyp | USB-C |
USB Version | USB 2.0 |
Mobiler Prozessor | MediaTek Dimensity 7300X |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Taktfrequenz | 2.50 GHz |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
SIM-Kartentyp | eSIM, Nano-SIM |
SIM-Typ | SIM + eSIM |
Sensoren | Annäherungssensor, Barometer, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Hall Sensor, Kompass, Lichtsensor, Umgebungslichtsensor |
Ortungstechnologie | A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS |
Akkukapazität | 4200 mAh |
Ladetechnologie | TurboPower |
Schutzart (IP Code) | IPX8 |
Smart Home System | Google Assistant |
Kommunikationsstandard | Google Assistant |
CO₂-Emission | 184.03 kg |
Klimabeitrag | CHF 4.38 |
Lieferumfang | Anleitungen, Schutzhülle, SIM-Nadel, USB-C Kabel |
Höhe | 171.30 mm |
Breite | 73.99 mm |
Länge | 88.08 mm |
Höhe aufgeklappt | 7.25 mm |
Breite aufgeklappt | 73.99 mm |
Länge aufgeklappt | 171.30 mm |
Gewicht | 188 g |
Länge | 21 cm |
Breite | 9 cm |
Höhe | 4 cm |
Gewicht | 480 g |



