
Xiaomi Poco X7 (512 GB, Silver, 6.67", Dual SIM, 5G)
5380634869df93d92c62160058cc4391Preis
CHF 249.00
Technische Spezifikationen
Produktinformationen
Das Poco X7 von Xiaomi begeistert mit Ergonomie und liefert jede Menge Leistung im mobilen Alltag. Sein 16,94 cm (6,67") grosses Curved AMOLED-Display mit 1220 x 2712 Pixeln zeichnet sich an den Rändern durch sanfte Kurven aus - so liegt dieses Smartphone sowohl in der vertikalen als auch in der horizontalen Ausrichtung gut in der Hand. Ausserdem ist der Bildschirm dank einer Spitzenhelligkeit von bis zu 3000 cd/m² stets gut abzulesen. Dabei ist der Bildschirm mit Corning Gorilla Glass Victus 2 bestens geschützt, kann auch mit nassen oder öligen Fingern bedient werden und liefert mit einer Touch-Abtastrate von bis zu 2560 Hz im Gaming-Turbomodus gute Reaktionszeiten. Der MediaTek Dimensity 7300-Ultra Achtkern-Prozessor kann dank einer extragrossen Kühlfläche aus Graphit seine volle Leistung abrufen. Davon profitiert auch das 3-fach Kamerasystem an der Rückseite, das mit einem IMX882-Sensor von Sony, 50 Megapixeln und optischer sowie elektronischer Bildstabilisierung beeindruckende Ergebnisse liefert. Neben je einer Linse für Weitwinkel- und Makroaufnahmen sind auch eine 20 Megapixel starke Selfie-Kamera und umfassende KI-Nachbearbeitungsfunktionen mit an Bord. All das steckt in einem Gehäuse mit Wasser- und Staubschutz nach IP68 - egal ob Regen oder Sonnenschein, das Poco X7 ist einsatzbereit.
Betriebssystem | Android |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.67" |
Pixelauflösung | 2712 x 1220 Pixel |
Arbeitsspeicher | 12 GB |
Speicherkapazität | 512 GB |
Akkukapazität | 5110 mAh |
Artikelnummer | 53806348 |
Hersteller | Xiaomi |
Kategorie | Smartphone |
Herstellernr. | MZB0IQ6EU |
Release-Datum | 2.1.2025 |
Verkaufsrang in Kategorie Smartphone | 671 von 3025 |
Farbe | Silber |
Genaue Farbbezeichnung | Silver |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material | Kunststoff |
Handy Features | Face Unlock, Fingerprint on Glass |
SAR-Wert | 0.99 W/kg |
Ausstattung + Funktionen | NFC |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 14 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.67" |
Pixelauflösung | 2712 x 1220 Pixel |
Bildseitenverhältnis | 20:9 |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Notch | Punch Hole |
Pixeldichte | 446 ppi |
Farbtiefe | 12 Bits |
Kontrastverhältnis | 5000000:1 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Display Funktionen | Curved |
Material Glas | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Mobilfunk Standard | 5G |
Konnektivität | Bluetooth, NFC, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Bluetooth Version | 5.4 |
Audio Features | Dolby Atmos |
Kamera Auflösung | 50 Mpx |
Hauptkamera Lichtstärke | 1.50 f |
Ultraweitwinkelkamera Lichtstärke | 2.20 f |
Telekamera Auflösung | 8 Mpx |
Kamera Feature | HDR, Nachtmodus, Porträtmodus, Slow-Mo, Weitwinkel, Zeitraffer |
Bildstabilisation | Digital, Optisch (OIS) |
Zoom | Digital Zoom |
Frontkamera Auflösung | 20 Mpx |
Frontkamera Lichtstärke | 2.20 f |
Max. Videoauflösung | 3480 x 2160 Pixel |
Max. Videoauflösung Standard | 4K |
Bilder pro Sek. bei Max. Auflösung | 30p |
Steckertyp | USB-C |
Mobiler Prozessor | MediaTek Dimensity 810 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Taktfrequenz | 2.50 GHz |
Arbeitsspeicher | 12 GB |
Speicherkapazität | 512 GB |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
SIM-Typ | Dual SIM |
SIM Slot | Nano-SIM |
SIM Slot 2 | Nano-SIM |
Sensoren | Annäherungssensor, Gyroskop, Umgebungslichtsensor |
Ortungstechnologie | A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Navigationssoftware | Google Maps |
Akkukapazität | 5110 mAh |
Ladetechnologie | Fast Charge |
Akkulaufzeit | 40.85 h |
Schutzart (IP Code) | IP68 |
Ursprungsland | China |
CO₂-Emission | 138.02 kg |
Klimabeitrag | CHF 3.29 |
Lieferumfang | Garantiekarte, Schnellstartübersicht, Schutzhülle, Sicherheitsinformationen, Sim Karten Auswerfer, USB Typ-C Kabel |
Energieeffizienzklasse | C |
Höhe | 8.40 mm |
Breite | 74.42 mm |
Länge | 162.33 mm |
Gewicht | 185.50 g |
Länge | 17 cm |
Breite | 9 cm |
Höhe | 4 cm |
Gewicht | 360 g |



