
Vivo X300 Pro (512 GB, Phantom Black, 6.78", SIM + eSIM, 5G)
Preis
CHF 1107.54
Technische Spezifikationen
Produktinformationen
Das vivo X300 Pro 16GB/512GB in Schwarz ist ein hochmodernes Smartphone, das sowohl in puncto Leistung als auch Design überzeugt. Es richtet sich an Nutzer, die ein leistungsstarkes Gerät suchen, das nicht nur durch technische Spezifikationen, sondern auch durch eine ansprechende Benutzeroberfläche und innovative Funktionen besticht. Mit einer Kombination aus fortschrittlicher Hardware und intelligenter Software bietet das X300 Pro eine reibungslose Benutzererfahrung, die sowohl für alltägliche Aufgaben als auch für anspruchsvolle Anwendungen geeignet ist. Die hochwertige Verarbeitung und das elegante Design machen es zu einem stilvollen Begleiter im Alltag. Darüber hinaus ist das Smartphone mit einer leistungsstarken Kamera ausgestattet, die beeindruckende Fotos ermöglicht und somit die Ansprüche von Fotografie-Enthusiasten erfüllt.
Betriebssystem | Android |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.78" |
Pixelauflösung | 1260 x 2800 Pixel |
Kamera Anzahl | Triple Kamera |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Speicherkapazität | 512 GB |
Akkukapazität | 5440 mAh |
Artikelnummer | 65238112 |
Hersteller | Vivo |
Kategorie | Smartphone |
Herstellernr. | V2514 |
Release-Datum | 19.11.2025 |
Verkaufsrang in Kategorie Smartphone | 440 von 2923 |
Externe Links |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Phantom Black |
Material Gehäuse | Aluminium, Glas |
Material | Aluminium, Glas |
Handy Features | Fingerprint |
Zahlungsdienst | Google Pay |
Ausstattung + Funktionen | Display, Lautsprecher, NFC |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 16 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.78" |
Display | OLED |
Display-Technologie | AMOLED |
Pixelauflösung | 1260 x 2800 Pixel |
Bildseitenverhältnis | 20:9 |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Notch | Punch Hole |
Pixeldichte | 452 ppi |
Display Funktionen | Umgebungslichtsensor |
Mobilfunk Standard | 5G |
5G Modus | NSA (Non-standalone), SA (Standalone) |
Konnektivität | Bluetooth, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 7 / 802.11be |
Bluetooth Version | 5.4 |
Audio Features | AAC |
Kamera Anzahl | Triple Kamera |
Kamera Auflösung | 50 Mpx |
Hauptkamera Lichtstärke | 1.57 f |
Ultraweitwinkelkamera Auflösung | 50 Mpx |
Ultraweitwinkelkamera Lichtstärke | 2 f |
Ultraweitwinkelkamera Winkel | 119° |
Ultraweitwinkelkamera Bildsensorgrösse | 1/2.76" |
Telekamera Auflösung | 200 Mpx |
Telekamera Lichtstärke | 2.67 f |
Telekamera Bildsensorgrösse | 1/1.4" |
Telekamera Zoom | 3.7-fach optischer Zoom |
Kamera Feature | HDR, Nachtmodus, Panoramaaufnahmen, Porträtmodus, Weitwinkel |
Bildstabilisation | Optisch (OIS) |
Zoom | Optischer Zoom |
DXOMARK Camera | 171 |
Frontkamera Auflösung | 50 Mpx |
Frontkamera Lichtstärke | 2 f |
Max. Videoauflösung Standard | 8K |
Bilder pro Sek. bei Max. Auflösung | 30p |
Steckertyp | USB-C |
USB Version | USB 3.2 |
Mobiler Prozessor | MediaTek Dimensity 810 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Taktfrequenz | 4.21 GHz |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Speicherkapazität | 512 GB |
SIM-Kartentyp | eSIM, Nano-SIM |
SIM-Typ | SIM + eSIM |
SIM Slot | Nano-SIM |
Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Kompass |
Ortungstechnologie | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, NAVIC, QZSS |
Navigationssoftware | Google Maps |
Batterie- / Akkutyp | Li-Ion |
Akkukapazität | 5440 mAh |
Ladetechnologie | Qi Wireless Charging |
Schutzart (IP Code) | IP68, IP69 |
Smart Home System | Google Assistant |
Kommunikationsstandard | Google Assistant |
CO₂-Emission | 235.79 kg |
Klimabeitrag | CHF 5.61 |
Energieeffizienzklasse | A |
Höhe | 7.99 mm |
Breite | 75.48 mm |
Länge | 161.98 mm |
Gewicht | 226 g |
Länge | 19 cm |
Breite | 17 cm |
Höhe | 4 cm |
Gewicht | 532 g |



