
SamsungDigitec Auf Lager
Samsung Galaxy S24 FE (256 GB, Blue, 6.70", SIM + eSIM, 5G)
SKU:
4905625069df93d92c62160058cc43e6Preis
CHF 579.00
Technische Spezifikationen
Produktinformationen
Das Galaxy S24 FE, erhältlich in vier neuen Farben, beeindruckt im Vergleich zu seinem Vorgänger mit einer längeren Akkulaufzeit, einem verbesserten Seherlebnis dank des superhellen Dynamic AMOLED 2X 6,7-Zoll-Displays und integrierten Galaxy AI-Funktionen, die neue Möglichkeiten auf Ihrem Smartphone eröffnen. Der dreifache optische Telezoom und die 50 MP Ultraweitwinkelkamera bieten volle Flexibilität ohne Qualitätsverlust, egal ob Sie entfernte Motive oder atemberaubende Porträts festhalten.
Betriebssystem | Android |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.70" |
Pixelauflösung | 2340 x 1080 Pixel |
Kamera Anzahl | Triple Kamera |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
Akkukapazität | 4700 mAh |
Artikelnummer | 49056250 |
Hersteller | Samsung |
Kategorie | Smartphone |
Herstellernr. | SM-S721BLBGEUE |
Release-Datum | 26.9.2024 |
Verkaufsrang in Kategorie Smartphone | 919 von 2996 |
Externe Links | |
Ist möglicherweise mit einem Stromadapter ausgestattet | Nein |
Farbe | Blau |
Genaue Farbbezeichnung | Blue |
Material Gehäuse | Aluminium, Glas |
Material | Aluminium, Glas |
Modellreihe | Galaxy S24 |
Handy Features | Face Unlock, Fingerprint on Glass |
Zahlungsdienst | Samsung Pay |
SAR-Wert | 0.86 W/kg |
Ausstattung + Funktionen | Lautsprecher |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 14 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.70" |
Display | OLED |
Display-Technologie | Dynamic AMOLED |
Pixelauflösung | 2340 x 1080 Pixel |
Bildseitenverhältnis | 19.5:9 |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Notch | Punch Hole |
Pixeldichte | 384 ppi |
Farbtiefe | 24 Bits |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Mobilfunk Standard | 5G |
5G Modus | SA (Standalone) |
Konnektivität | Bluetooth, NFC, USB, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Bluetooth Version | 5.3 |
Audio Features | AAC |
Kamera Anzahl | Triple Kamera |
Kamera Auflösung | 50 Mpx |
Hauptkamera Lichtstärke | 1.80 f |
Hauptkamera Winkel | 84° |
Hauptkamera Zoom | 30-facher Super-Resolution-Zoom |
Weitwinkelkamera Auflösung | 50 Mpx |
Weitwinkelkamera Lichtstärke | 1.80 f |
Weitwinkelkamera Bildsensorgrösse | 1/1.56" |
Ultraweitwinkelkamera Auflösung | 12 Mpx |
Ultraweitwinkelkamera Lichtstärke | 2.20 f |
Ultraweitwinkelkamera Winkel | 123° |
Telekamera Auflösung | 8 Mpx |
Telekamera Lichtstärke | 2.40 f |
Telekamera Winkel | 32° |
Telekamera Zoom | 30-facher Super-Resolution-Zoom |
Zoomkamera Auflösung | 8 Mpx |
Zoomkamera Lichtstärke | 2.40 f |
Zoomkamera Winkel | 32° |
Kamera Feature | HDR, Nachtmodus, Panoramaaufnahmen, Porträtmodus, Weitwinkel |
Bildstabilisation | Optisch (OIS) |
Zoom | Optischer Zoom |
DXOMARK Camera | 133 |
Frontkamera Auflösung | 10 Mpx |
Frontkamera Lichtstärke | 2.40 f |
Max. Videoauflösung | 7680 x 4320 Pixel |
Max. Videoauflösung Standard | 8K |
Bilder pro Sek. bei Max. Auflösung | 60p |
Steckertyp | USB-C |
USB Version | USB 3.2 Gen 1 |
Mobiler Prozessor | Exynos 2400e |
Anzahl Prozessorkerne | 10 -Core |
Taktfrequenz | 3.10 GHz |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
SIM-Kartentyp | eSIM, Nano-SIM |
SIM-Typ | SIM + eSIM |
SIM Slot | Nano-SIM |
Sensoren | Annäherungssensor, Barometer, Beschleunigungssensor, Geomagnetischer Sensor, Gyroskop, Hall Sensor, Lichtsensor |
Ortungstechnologie | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Navigationssoftware | Google Maps |
Batterie- / Akkutyp | Li-Ion |
Akkukapazität | 4700 mAh |
Ladetechnologie | Fast Charge, Qi Wireless Charging |
Videowiedergabezeit | 28 h |
Audiowiedergabezeit | 81 h |
Schutzart (IP Code) | IP68 |
Ursprungsland | China |
Herstellerengagement | RE100 |
CO₂-Emission | 136.49 kg |
Klimabeitrag | CHF 3.24 |
Lieferumfang | Datenkabel, Quick Start Guide |
Energieeffizienzklasse | B |
Höhe | 8 mm |
Breite | 77.40 mm |
Länge | 162 mm |
Gewicht | 213 g |
Länge | 18.40 cm |
Breite | 9.80 cm |
Höhe | 3.70 cm |
Gewicht | 356 g |
30 Tage Rückgaberecht
24 Monate Garantie (Bring-In)



