
Apple iPhone 15 (128 GB, Yellow, 6.10", SIM + eSIM, 5G)
3860668069df93d92c62160058cc43fbPreis
CHF 532.00
Technische Spezifikationen
Produktinformationen
Das Apple iPhone 15 verfügt über ein farbiges Glas auf der Rückseite mit einer atemberaubenden, strukturierten, matten Oberfläche und einer konturierten Kante am Aluminiumgehäuse. Darüber hinaus gibt es Dynamic Island und ein fortschrittliches Kamerasystem, das den Nutzern hilft, fantastische Fotos von alltäglichen Momenten in ihrem Leben zu machen. Die leistungsstarke 48-MP-Hauptkamera ermöglicht hochauflösende Fotos und eine 2-fach-Teleobjektiv-Option, die dem Nutzer insgesamt drei optische Zoomstufen bietet – als hätte er eine dritte Kamera. Das iPhone 15 führt auch die nächste Generation von Porträts ein, die es einfacher macht, Porträts mit grossem Detailreichtum und bei schlechten Lichtverhältnissen aufzunehmen. Mit A16 Bionic für eine starke, bewährte Leistung, USB-C-Kompatibilität und exzellenten Haltbarkeitsmerkmalen ist das iPhone 15 ein echtes Kraftpaket. Ganztägige Akkulaufzeit. Dynamische Insel. Rundum widerstandsfähig. Ein Display, das auch bei hellem Sonnenlicht leuchtet. 48 MP Hauptkamera. Nachtmodus. Eine Frontkamera, die automatisch auf Sie fokussiert. 4K HDR-Videos. Magische Porträts. A16 Bionic-Chip. USB-C-kompatibel. Entwickelt, um einen Unterschied zu machen.
Du benötigst ein MDM-fähiges Apple Gerät für dein Unternehmen?
Wenn du dein Apple Gerät über Mobile Device Management (MDM) mit dem Apple Business Manager (ehemals DEP) verwalten möchtest, dann wende dich bitte an unseren B2B Kundendienst (b2b@digitecgalaxus.ch) und wir leiten alles Nötige für dich in die Wege. Mehr Informationen zum Apple Business Manager für Firmenkunden findest du hier: https://www.galaxus.ch/de/wiki/5081Betriebssystem | iOS |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.10" |
Pixelauflösung | 2556 x 1179 Pixel |
Kamera Anzahl | Dual Kamera |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
Artikelnummer | 38606680 |
Hersteller | Apple |
Kategorie | Smartphone |
Herstellernr. | MTP23ZD/A |
Release-Datum | 22.9.2023 |
Verkaufsrang in Kategorie Smartphone | 367 von 2996 |
Farbe | Gelb |
Genaue Farbbezeichnung | Yellow |
Material Gehäuse | Aluminium, Glas |
Material | Aluminium, Glas |
Modellreihe | iPhone 15 |
Handy Features | Action Button, Face Unlock |
Zahlungsdienst | Apple Pay |
SAR-Wert | 0.98 W/kg |
Betriebssystem | iOS |
Betriebssystem Version | iOS 17 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.10" |
Display | OLED |
Display-Technologie | Super Retina XDR |
Pixelauflösung | 2556 x 1179 Pixel |
Bildseitenverhältnis | 19.5:9 |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Notch | Dynamic Island |
Pixeldichte | 460 ppi |
Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
Helligkeit | 1000 cd/m² |
Display Funktionen | Haptic Touch, True Tone |
Material Glas | Ceramic Shield |
Mobilfunk Standard | 5G |
5G Modus | SA (Standalone) |
Konnektivität | Bluetooth, NFC, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Bluetooth Version | 5.3 |
Audio Features | AAC, Dolby Atmos |
Kamera Anzahl | Dual Kamera |
Kamera Auflösung | 48 Mpx |
Hauptkamera Lichtstärke | 1.60 f |
Weitwinkelkamera Zoom | 2-fach Zoom in optischer Qualität |
Ultraweitwinkelkamera Auflösung | 12 Mpx |
Ultraweitwinkelkamera Lichtstärke | 2.40 f |
Ultraweitwinkelkamera Winkel | 120° |
Telekamera Auflösung | 12 Mpx |
Kamera Feature | Geotagging, HDR, Nachtmodus, Panoramaaufnahmen, Porträtmodus, Tele, Weitwinkel, Zeitraffer |
Bildstabilisation | Optisch (OIS) |
Zoom | Digital Zoom, Optischer Zoom |
DXOMARK Camera | 145 |
Frontkamera Auflösung | 12 Mpx |
Frontkamera Lichtstärke | 1.90 f |
Max. Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Max. Videoauflösung Standard | 4K |
Bilder pro Sek. bei Max. Auflösung | 60p |
Steckertyp | USB-C |
Mobiler Prozessor | Apple A16 Bionic |
Anzahl Prozessorkerne | 6 -Core |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
SIM-Kartentyp | eSIM, Nano-SIM |
SIM-Typ | SIM + eSIM |
SIM Slot | Nano-SIM |
Sensoren | Annäherungssensor, Barometer, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Kompass, Umgebungslichtsensor |
Ortungstechnologie | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Navigationssoftware | Apple Maps |
Batterie- / Akkutyp | Li-Ion |
Ladetechnologie | Fast Charge, MagSafe, Qi Wireless Charging |
Videowiedergabezeit | 20 h |
Audiowiedergabezeit | 80 h |
Unterstützte Ladeleistung | 4.5 – 22 W |
Schnellladetechnologie | USB PD |
Schutzart (IP Code) | IP68 |
Smart Home System | Apple Siri |
Kommunikationsstandard | Apple HomeKit |
Ursprungsland | China |
Herstellerengagement | RE100, SBTi |
CO₂-Emission | 127.29 kg |
Klimabeitrag | CHF 3.04 |
Lieferumfang | Dokumentation, USB‑C Ladekabel (1 m), ohne Ladegerät |
Energieeffizienzklasse | B |
Reparierbarkeitsindex | 7.5 |
Höhe | 7.80 mm |
Breite | 71.60 mm |
Länge | 147.60 mm |
Gewicht | 171 g |
Länge | 17 cm |
Breite | 9 cm |
Höhe | 3 cm |
Gewicht | 332 g |



