
AppleDigitec Auf Lager
Apple iPhone 14 (512 GB, Blue, 6.10", SIM + eSIM, 5G)
SKU:
2199703969df93d92c62160058cc443dPreis
CHF 589.00
Technische Spezifikationen
Produktinformationen
Das iPhone 14 verfügt über das beeindruckendste Dual-Kamerasystem, das es je auf einem iPhone gab, und ermöglicht es Ihnen, brillante Fotos sowohl bei schwachem als auch bei hellem Licht aufzunehmen. Es beinhaltet eine Unfallerkennung, eine neue Sicherheitsfunktion, die Hilfe ruft, wenn Sie es nicht können.
- 6,1" Super Retina XDR Display
- Fortschrittliches Kamerasystem für bessere Fotos bei allen Lichtverhältnissen
- Kinomodus jetzt in 4K Dolby Vision mit bis zu 30 fps
- Action-Modus für flüssige, dynamische Videos
- Wichtige Sicherheitsfunktion - Unfallerkennung ruft Hilfe, wenn Sie es nicht können
- Ganztägige Akkulaufzeit und bis zu 20 Stunden Video-Wiedergabe
- A15 Bionic Chip mit 5-Kern GPU für superschnelle Leistung und ultraschnelles 5G-Mobilfunk
- Branchenführende Merkmale für Langlebigkeit wie Ceramic Shield und Wasserschutz
- iOS 16 bietet noch mehr Möglichkeiten zur Personalisierung, Kommunikation und zum Teilen.
5G auf allen Schweizer Netzwerken
Dieses Smartphone wurde für das 5G-Netz von Salt, Sunrise und Swisscom getestet und freigegeben. Die Nutzung von 5G ist somit für Galaxus Mobile und andere Provider, welche das Netz von Salt, Sunrise oder Swisscom beanspruchen, möglich.Du benötigst ein MDM-fähiges Apple Gerät für dein Unternehmen?
Wenn du dein Apple Gerät über Mobile Device Management (MDM) mit dem Apple Business Manager (ehemals DEP) verwalten möchtest, dann wende dich bitte an unseren B2B Kundendienst (b2b@digitecgalaxus.ch) und wir leiten alles Nötige für dich in die Wege. Mehr Informationen zum Apple Business Manager für Firmenkunden findest du hier: https://www.galaxus.ch/de/wiki/5081Betriebssystem | iOS |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.10" |
Pixelauflösung | 2532 x 1170 Pixel |
Kamera Anzahl | Dual Kamera |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
Speicherkapazität | 512 GB |
Akkukapazität | 3279 mAh |
Artikelnummer | 21997039 |
Hersteller | Apple |
Kategorie | Smartphone |
Herstellernr. | MPXN3ZD/A |
Release-Datum | 16.9.2022 |
Verkaufsrang in Kategorie Smartphone | 620 von 2996 |
Farbe | Blau |
Genaue Farbbezeichnung | Blue |
Material Gehäuse | Aluminium, Glas |
Material | Aluminium, Glas |
Modellreihe | iPhone 14 |
Handy Features | Face Unlock |
Zahlungsdienst | Apple Pay |
SAR-Wert | 0.98 W/kg |
Betriebssystem | iOS |
Betriebssystem Version | iOS 16 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.10" |
Display | OLED |
Display-Technologie | Super Retina XDR |
Pixelauflösung | 2532 x 1170 Pixel |
Bildseitenverhältnis | 19.5:9 |
Notch | Rectangular Notch |
Pixeldichte | 460 ppi |
Farbtiefe | 24 Bits |
Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
Helligkeit | 800 cd/m² |
Mobilfunk Standard | 5G |
5G Modus | SA (Standalone) |
Konnektivität | Bluetooth, NFC, USB |
WLAN Standard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Bluetooth Version | 5.3 |
Audio Features | AAC, Dolby Atmos |
Kamera Anzahl | Dual Kamera |
Kamera Auflösung | 12 Mpx |
Hauptkamera Lichtstärke | 1.50 f |
Ultraweitwinkelkamera Auflösung | 12 Mpx |
Ultraweitwinkelkamera Lichtstärke | 2.40 f |
Ultraweitwinkelkamera Winkel | 120° |
Kamera Feature | Geotagging, HDR, Monochrom, Nachtmodus, Optischer Zoom, Porträtmodus, Weitwinkel |
Bildstabilisation | Optisch (OIS) |
Zoom | Digital Zoom, Optischer Zoom |
DXOMARK Camera | 133 |
Frontkamera Auflösung | 12 Mpx |
Frontkamera Lichtstärke | 1.90 f |
Max. Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Max. Videoauflösung Standard | 4K |
Bilder pro Sek. bei Max. Auflösung | 60p |
Steckertyp | Lightning |
Mobiler Prozessor | Apple A15 Bionic |
Anzahl Prozessorkerne | 6 -Core |
Taktfrequenz | 3.24 GHz |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
Speicherkapazität | 512 GB |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
SIM-Typ | SIM + eSIM |
SIM Slot | Nano-SIM |
SIM Slot 2 | Nano-SIM |
Sensoren | Barometer, Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor |
Ortungstechnologie | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Navigationssoftware | Apple Maps |
Batterie- / Akkutyp | Li-Ion |
Akkukapazität | 3279 mAh |
Ladetechnologie | Fast Charge, Qi Wireless Charging |
Videowiedergabezeit | 20 h |
Audiowiedergabezeit | 80 h |
Schutzart (IP Code) | IP68 |
Smart Home System | Apple Siri |
Kommunikationsstandard | Apple HomeKit |
Herstellerengagement | RE100, SBTi |
CO₂-Emission | 126.52 kg |
Klimabeitrag | CHF 3.01 |
Lieferumfang | Smartphone |
Reparierbarkeitsindex | 7.2 |
Höhe | 7.80 mm |
Breite | 71.50 mm |
Länge | 146.70 mm |
Gewicht | 172 g |
Länge | 17 cm |
Breite | 9 cm |
Höhe | 3 cm |
Gewicht | 330 g |
30 Tage Rückgaberecht
24 Monate Garantie (Bring-In)



