
Motorola Edge 60 (256 GB, Gibraltar Sea, 6.67", Dual SIM, 5G)
Preis
CHF 373.01
Technische Spezifikationen
Produktinformationen
Was ist Ihr Vorteil? Sie drücken sich auf die Weise aus, die Sie am besten kennen. Deshalb gibt es das Motorola Edge 60. Mit einem präzise gestalteten Quad-Curve-Design ist es aus jedem Winkel beeindruckend. Halten Sie ikonische Fotos mit vier professionellen Kameras fest - von der 50 MP Hauptkamera über die Ultraweitwinkel- und Selfie-Kameras bis hin zu einem speziellen 3x Teleobjektiv - und kreieren Sie mühelos mit Moto AI. Schützen Sie Ihr Telefon vor Stürzen, extremen Temperaturen und Wasser, während Sie gleichzeitig elegante Raffinesse bewahren. Geniessen Sie ein 6,67" Super HD (1220p) Display - hellstes aller Zeiten. Ausserdem erhalten Sie mit 68W TurboPower-Laden in nur 8 Minuten eine volle Tagesbatterie. Moto AI macht alltägliche Momente einfacher und intuitiver, von der perfekten Fotoaufnahme bis zur Organisation Ihrer Benachrichtigungen. Das neue Motorola Edge 60 ist da. Jetzt bleibt nur die Frage: Was ist Ihr Vorteil?
Betriebssystem | Android |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.67" |
Pixelauflösung | 2712 x 1220 Pixel |
Kamera Anzahl | Triple Kamera |
Arbeitsspeicher | 12 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
Akkukapazität | 5200 mAh |
Artikelnummer | 58299615 |
Hersteller | Motorola |
Kategorie | Smartphone |
Herstellernr. | PB7H0018PL |
Release-Datum | 8.5.2025 |
Verkaufsrang in Kategorie Smartphone | 570 von 2996 |
Farbe | Blau |
Genaue Farbbezeichnung | Gibraltar Sea |
Material Gehäuse | Glas |
Material | Corning Glass |
Modellreihe | Motorola Edge |
Handy Features | Fingerprint |
Zahlungsdienst | Google Pay |
SAR-Wert | 0.95 W/kg |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 15 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.67" |
Display | OLED |
Display-Technologie | P-OLED |
Pixelauflösung | 2712 x 1220 Pixel |
Bildseitenverhältnis | 20:9 |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Notch | Punch Hole |
Pixeldichte | 446 ppi |
Farbtiefe | 10 Bits |
Helligkeit | 4500 cd/m² |
Material Glas | Corning Gorilla Glas 7i |
Mobilfunk Standard | 5G |
5G Modus | NSA (Non-standalone), SA (Standalone) |
Konnektivität | Bluetooth, NFC, USB, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Bluetooth Version | 5.4 |
Audio Features | Dolby Atmos |
Kamera Anzahl | Triple Kamera |
Kamera Auflösung | 50 Mpx |
Hauptkamera Lichtstärke | 1.80 f |
Ultraweitwinkelkamera Auflösung | 50 Mpx |
Ultraweitwinkelkamera Lichtstärke | 2 f |
Ultraweitwinkelkamera Winkel | 122° |
Telekamera Auflösung | 10 Mpx |
Telekamera Lichtstärke | 2 f |
Telekamera Bildsensorgrösse | 1/3.94" |
Telekamera Zoom | 3-fach optischer Zoom |
Kamera Feature | HDR, Nachtmodus, Panoramaaufnahmen, Porträtmodus, Weitwinkel |
Bildstabilisation | Optisch (OIS) |
Zoom | Optischer Zoom |
Frontkamera Auflösung | 50 Mpx |
Frontkamera Lichtstärke | 2 f |
Max. Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Max. Videoauflösung Standard | 4K |
Bilder pro Sek. bei Max. Auflösung | 30p |
Steckertyp | USB-C |
USB Version | USB 2.0 |
Mobiler Prozessor | MediaTek Dimensity 7300 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Taktfrequenz | 2.50 GHz |
Arbeitsspeicher | 12 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
Max. Speichererweiterung | 1000 GB |
Speicherkartentyp | microSDXC |
SIM-Kartentyp | eSIM, Nano-SIM |
SIM-Typ | Dual SIM |
SIM Slot | Nano-SIM |
SIM Slot 2 | microSD |
Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor, Gestensensor, Gyroskop, Kompass, Umgebungslichtsensor |
Ortungstechnologie | Galileo, GLONASS, GPS |
Navigationssoftware | Google Maps |
Akkukapazität | 5200 mAh |
Ladetechnologie | TurboPower |
Akkulaufzeit | 58.90 h |
Schutzart (IP Code) | IP68, IP69 |
Smart Home System | Google Assistant |
Kommunikationsstandard | Google Assistant |
CO₂-Emission | 146.46 kg |
Klimabeitrag | CHF 3.48 |
Lieferumfang | USB Type-C to USB Type-C Kabel |
Energieeffizienzklasse | A |
Höhe | 7.90 mm |
Breite | 73.10 mm |
Länge | 161.20 mm |
Gewicht | 179 g |
Länge | 17.80 cm |
Breite | 8.70 cm |
Höhe | 4.20 cm |
Gewicht | 382 g |



