
HuaweiDigitec Auf Lager
Huawei Pura 70 Pro (512 GB, White, 6.80", Dual SIM, 4G)
Preis
CHF 1164.30
Technische Spezifikationen
Produktinformationen
Fashion forward mit dem neuen Huawei Pura 70 Pro. Entdecke das neue Huawei Pura 70 Pro mit neuem Forward Symbol Design - schlicht, einfach, elegant. Es unterstützt Ultra Speed Snapshot, Ultra Lighting Super Makro und besitzt robustes Kunlun Glass und EMUI 14.2.
Betriebssystem | EMUI |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.80" |
Kamera Anzahl | Triple Kamera |
Arbeitsspeicher | 12 GB |
Speicherkapazität | 512 GB |
Akkukapazität | 5050 mAh |
Artikelnummer | 45140545 |
Hersteller | Huawei |
Kategorie | Smartphone |
Herstellernr. | 51097VXL |
Release-Datum | 13.5.2024 |
Farbe | Weiss |
Genaue Farbbezeichnung | White |
Handy Features | Fingerprint |
Zahlungsdienst | Huawei Pay |
SAR-Wert | 0.98 W/kg |
Betriebssystem | EMUI |
Betriebssystem Version | EMUI 14 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.80" |
Display-Technologie | OLED |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Notch | Punch Hole |
Pixeldichte | 460 ppi |
Mobilfunk Standard | 4G |
Konnektivität | Bluetooth, NFC, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Bluetooth Version | 5.2 |
Audio Features | AAC, LDAC, SBC |
Kamera Anzahl | Triple Kamera |
Kamera Auflösung | 50 Mpx |
Hauptkamera Lichtstärke | 1.40 f |
Weitwinkelkamera Auflösung | 50 Mpx |
Weitwinkelkamera Lichtstärke | 2.40 f |
Ultraweitwinkelkamera Auflösung | 12.50 Mpx |
Ultraweitwinkelkamera Lichtstärke | 2.20 f |
Telekamera Auflösung | 48 Mpx |
Telekamera Lichtstärke | 2.10 f |
Zoomkamera Auflösung | 48 Mpx |
Kamera Feature | HDR, Weitwinkel |
Bildstabilisation | Optisch (OIS) |
Zoom | Optischer Zoom |
Frontkamera Auflösung | 13 Mpx |
Frontkamera Lichtstärke | 2.40 f |
Max. Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Max. Videoauflösung Standard | 4K |
Steckertyp | USB-C |
Mobiler Prozessor | Kirin 9010 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Taktfrequenz | 2.30 GHz |
Arbeitsspeicher | 12 GB |
Speicherkapazität | 512 GB |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
SIM-Typ | Dual SIM |
SIM Slot | Nano-SIM |
SIM Slot 2 | Nano-SIM |
Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Hall Sensor, Kompass, Lichtsensor, Umgebungslichtsensor |
Ortungstechnologie | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, NAVIC, QZSS |
Batterie- / Akkutyp | LiPo |
Akkukapazität | 5050 mAh |
Ladetechnologie | SuperCharge |
Schutzart (IP Code) | IP68 |
Ursprungsland | China |
Herstellerengagement | SBTi |
CO₂-Emission | 236.94 kg |
Klimabeitrag | CHF 5.63 |
Lieferumfang | USB Type-C Netzteil |
Höhe | 8.40 mm |
Breite | 75.10 mm |
Länge | 162.60 mm |
Höhe aufgeklappt | 162.60 mm |
Breite aufgeklappt | 75.10 mm |
Länge aufgeklappt | 8.40 mm |
Gewicht | 220 g |
Länge | 18.40 cm |
Breite | 9.80 cm |
Höhe | 7.60 cm |
Gewicht | 618 g |
30 Tage Rückgaberecht
24 Monate Garantie (Bring-In)



