
TCL 50 Nxtpaper 5G 8Gb 256Gb 6.78" (256 GB, Midnight Blue, 6.78", Dual SIM, 5G)
4747711169df93d92c62160058cc448fPreis
CHF 175.00
Technische Spezifikationen
Produktinformationen
Das TCL 50 NXTPAPER 5G ist ein modernes Smartphone, das mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet ist, um den Anforderungen des täglichen Lebens gerecht zu werden. Mit einem grosszügigen 6,78-Zoll-Display und einer Auflösung von 1080 x 2460 Pixel bietet es eine beeindruckende visuelle Erfahrung, die sich ideal für Multimedia-Anwendungen eignet. Angetrieben von einem MediaTek-Prozessor mit 8 GB RAM und 256 GB internem Speicher, ermöglicht es eine reibungslose Leistung und ausreichend Platz für Apps, Fotos und Videos. Die Dreifach-Kamera mit einer Hauptauflösung von 108 MP sorgt für hochwertige Aufnahmen, während die Dual-SIM-Funktionalität Flexibilität bei der Nutzung von Mobilfunkdiensten bietet. Mit einem robusten Akku von 5010 mAh und Unterstützung für schnelles Laden ist das Gerät darauf ausgelegt, den ganzen Tag über leistungsfähig zu bleiben. Das Smartphone läuft auf dem neuesten Android 14-Betriebssystem und bietet eine Vielzahl von Konnektivitätsoptionen, einschliesslich 5G, Bluetooth 5.3 und WLAN.
- Dreifach-Kamera mit 108 MP für hochwertige Fotos
- Dual-SIM-Funktionalität für flexible Nutzung
- Robuster Akku mit 5010 mAh für lange Laufzeit
- Unterstützung für schnelles Laden und Wireless Charging
- Erweiterbarer Speicher von bis zu 2000 GB über microSD.
Betriebssystem | Android |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.78" |
Pixelauflösung | 1080 x 2460 Pixel |
Kamera Anzahl | Triple Kamera |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
Akkukapazität | 5010 mAh |
Artikelnummer | 47477111 |
Hersteller | TCL |
Kategorie | Smartphone |
Herstellernr. | TCL50NXTPAPER256B |
Release-Datum | 30.7.2024 |
Farbe | Blau |
Genaue Farbbezeichnung | Midnight Blue |
Ausstattung + Funktionen | Anti-Fingerabdruck |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 14 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.78" |
Pixelauflösung | 1080 x 2460 Pixel |
Bildseitenverhältnis | 20.5:9 |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Pixeldichte | 396 ppi |
Kontrastverhältnis | 1500:1 |
Helligkeit | 550 cd/m² |
Display Funktionen | Fettabweisende Beschichtung, Touchscreen, Umgebungslichtsensor |
Mobilfunk Standard | 5G |
Konnektivität | Bluetooth, GPS, NFC, USB, Wi-Fi Direct, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 5 / 802.11ac |
Bluetooth Version | 5.3 |
Audio Features | AAC |
Kamera Anzahl | Triple Kamera |
Kamera Auflösung | 108 Mpx |
Hauptkamera Lichtstärke | 1.75 f |
Hauptkamera Winkel | 83.62° |
Weitwinkelkamera Lichtstärke | 2.20 f |
Weitwinkelkamera Winkel | 71.50° |
Ultraweitwinkelkamera Auflösung | 8 Mpx |
Ultraweitwinkelkamera Lichtstärke | 2.40 f |
Ultraweitwinkelkamera Winkel | 120° |
Ultraweitwinkelkamera Bildsensorgrösse | 1/4" |
Telekamera Bildsensorgrösse | 1/1.67" |
Kamera Feature | HDR, Nachtmodus |
Frontkamera Auflösung | 8 Mpx |
Frontkamera Lichtstärke | 2 f |
Max. Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Max. Videoauflösung Standard | Full HD |
Steckertyp | USB-C |
USB Version | USB 2.0 |
Mobiler Prozessor | MediaTek |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Taktfrequenz | 2.40 GHz |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
Max. Speichererweiterung | 2000 GB |
Speicherkartentyp | microSD, microSDHC, microSDXC |
SIM-Kartentyp | eSIM, Nano-SIM |
SIM-Typ | Dual SIM |
SIM Slot | Nano-SIM |
Sensoren | Annäherungssensor, Barometer, Gyroskop, Hall Sensor, Umgebungslichtsensor |
Ortungstechnologie | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS |
Akkukapazität | 5010 mAh |
Ladetechnologie | Fast Charge |
Akkulaufzeit | 45.18 h |
Schutzart (IP Code) | IP54 |
Herstellerengagement | SBTi |
Lieferumfang | USB Type-C Kabel |
Energieeffizienzklasse | B |
Höhe | 167.60 mm |
Breite | 75.50 mm |
Länge | 7.99 mm |
Gewicht | 196 g |
Länge | 18.80 cm |
Breite | 9.80 cm |
Höhe | 7.40 cm |
Gewicht | 355 g |



