
AppleDigitec Auf Lager
Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB, Silver, 6.70", SIM + eSIM, 5G)
SKU:
2199702169df93d92c62160058cc44a8Preis
CHF 1105.00
Technische Spezifikationen
Produktinformationen
Das iPhone 14 Pro Max erfasst unglaubliche Details mit der 48 MP Hauptkamera. Erleben Sie das iPhone auf eine ganz neue Art mit Dynamic Island und Always On Display. Die Unfallerkennung ist ein neues Sicherheitsmerkmal, das Hilfe ruft, wenn Sie es nicht können.
- 6,7" Super Retina XDR Display mit Always On und ProMotion
- Dynamic Island, eine magische neue Art, mit dem iPhone zu interagieren
- 48 MP Hauptkamera für bis zu 4x höhere Auflösung
- Kinomodus jetzt in 4K Dolby Vision mit bis zu 30 fps
- Action-Modus für wackelfreie, schwebende Videos
- Ein wichtiges Sicherheitsmerkmal - Unfallerkennung, Hilfe rufen, wenn Sie es nicht können
- Ganztägige Akkulaufzeit und bis zu 29 Stunden Video-Wiedergabe
- A16 Bionic, der ultimative Smartphone-Chip. Ultra-schnelles 5G-Mobilfunknetz
- Branchenführende Haltbarkeitsmerkmale wie Ceramic Shield und Wasserschutz
- iOS 16 bietet Ihnen noch mehr Möglichkeiten zur Personalisierung, Kommunikation und zum Teilen.
5G auf allen Schweizer Netzwerken
Dieses Smartphone wurde für das 5G-Netz von Salt, Sunrise und Swisscom getestet und freigegeben. Die Nutzung von 5G ist somit für Galaxus Mobile und andere Provider, welche das Netz von Salt, Sunrise oder Swisscom beanspruchen, möglich.Du benötigst ein MDM-fähiges Apple Gerät für dein Unternehmen?
Wenn du dein Apple Gerät über Mobile Device Management (MDM) mit dem Apple Business Manager (ehemals DEP) verwalten möchtest, dann wende dich bitte an unseren B2B Kundendienst (b2b@digitecgalaxus.ch) und wir leiten alles Nötige für dich in die Wege. Mehr Informationen zum Apple Business Manager für Firmenkunden findest du hier: https://www.galaxus.ch/de/wiki/5081Betriebssystem | iOS |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.70" |
Pixelauflösung | 2796 x 1290 Pixel |
Kamera Anzahl | Triple Kamera |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
Akkukapazität | 4323 mAh |
Artikelnummer | 21997021 |
Hersteller | Apple |
Kategorie | Smartphone |
Herstellernr. | MQ9Q3ZD/A |
Release-Datum | 16.9.2022 |
Farbe | Silber |
Genaue Farbbezeichnung | Silver |
Material Gehäuse | Edelstahl, Glas |
Material | Edelstahl, Glas |
Modellreihe | iPhone 14 |
Handy Features | Face Unlock |
Zahlungsdienst | Apple Pay |
SAR-Wert | 0.99 W/kg |
Ausstattung + Funktionen | Integriertes Mikrofon, NFC |
Betriebssystem | iOS |
Betriebssystem Version | iOS 16 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.70" |
Display | OLED |
Display-Technologie | Super Retina XDR |
Pixelauflösung | 2796 x 1290 Pixel |
Bildseitenverhältnis | 19.5:9 |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Notch | Dynamic Island |
Pixeldichte | 460 ppi |
Farbtiefe | 24 Bits |
Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
Helligkeit | 1000 cd/m² |
Display Funktionen | Fettabweisende Beschichtung, Fingerabdruckbeständige Beschichtung, Haptic Touch, Touchscreen, Umgebungslichtsensor |
Mobilfunk Standard | 5G |
Konnektivität | Bluetooth, NFC, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Bluetooth Version | 5.3 |
Audio Features | AAC, Dolby Atmos |
Kamera Anzahl | Triple Kamera |
Kamera Auflösung | 48 Mpx |
Hauptkamera Lichtstärke | 1.78 f |
Ultraweitwinkelkamera Auflösung | 12 Mpx |
Ultraweitwinkelkamera Lichtstärke | 2.20 f |
Ultraweitwinkelkamera Winkel | 120° |
Telekamera Auflösung | 12 Mpx |
Telekamera Lichtstärke | 2.80 f |
Kamera Feature | Geotagging, HDR, Live Fokus, Nachtmodus, Optischer Zoom, Porträtmodus, Tele, Weitwinkel |
Bildstabilisation | Optisch (OIS) |
Zoom | Digital Zoom, Optischer Zoom |
DXOMARK Camera | 146 |
Frontkamera Auflösung | 12 Mpx |
Frontkamera Lichtstärke | 1.90 f |
Max. Videoauflösung Standard | 4K |
Bilder pro Sek. bei Max. Auflösung | 60p |
Steckertyp | Lightning |
Mobiler Prozessor | Apple A16 Bionic |
Anzahl Prozessorkerne | 6 -Core |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
SIM-Typ | SIM + eSIM |
SIM Slot | Nano-SIM |
Sensoren | Annäherungssensor, Barometer, Beschleunigungssensor, Gyroskop, LiDAR Scanner, Umgebungslichtsensor |
Ortungstechnologie | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Navigationssoftware | Apple Maps |
Batterie- / Akkutyp | Li-Ion |
Akkukapazität | 4323 mAh |
Ladetechnologie | Fast Charge, Qi Wireless Charging |
Videowiedergabezeit | 29 h |
Audiowiedergabezeit | 95 h |
Schutzart (IP Code) | IP68 |
Smart Home System | Apple Siri |
Kommunikationsstandard | Apple HomeKit |
Herstellerengagement | RE100, SBTi |
Lieferumfang | Dokumentation, Smartphone, USB-C auf Lightning Kabel |
Reparierbarkeitsindex | 7.2 |
Höhe | 7.85 mm |
Breite | 77.60 mm |
Länge | 160.70 mm |
Gewicht | 240 g |
Länge | 18.20 cm |
Breite | 9.60 cm |
Höhe | 2.70 cm |
Gewicht | 417 g |



