
Apple iPhone 15 Pro Max (256 GB, Blue Titanium, 6.70", SIM + eSIM, 5G)
3860672769df93d92c62160058cc44b0Preis
CHF 1050.00
Technische Spezifikationen
Produktinformationen
Das Apple iPhone 15 Pro Max besteht aus Titan in Luft- und Raumfahrtqualität, das stabil und dennoch leicht ist, um ein extrem leichtes Modell zu ermöglichen. Das Design verfügt ausserdem über abgerundete Kanten und eine anpassbare Aktionstaste, mit der Nutzer ihr iPhone individuell gestalten können. Leistungsstarke Kamera-Upgrades ermöglichen das Äquivalent von sieben Profi-Objektiven mit unglaublicher Bildqualität, darunter ein fortschrittliches 48-MP-Hauptkamerasystem, das Fotos mit extrem hoher Auflösung unterstützt, die nächste Generation von Porträts mit Fokus- und Tiefenkontrolle, Verbesserungen des Nachtmodus und Smart HDR sowie eine 5-fach-Telekamera. Der A17 Pro ermöglicht Gaming-Erlebnisse der nächsten Generation und professionelle Leistung. Der USB-C-Anschluss ist mit USB-3-Geschwindigkeiten ausgestattet - bis zu 20-mal schneller als USB-2 - und ermöglicht zusammen mit verschiedenen Videoformaten leistungsstarke Profi-Workflows.
Du benötigst ein MDM-fähiges Apple Gerät für dein Unternehmen?
Wenn du dein Apple Gerät über Mobile Device Management (MDM) mit dem Apple Business Manager (ehemals DEP) verwalten möchtest, dann wende dich bitte an unseren B2B Kundendienst (b2b@digitecgalaxus.ch) und wir leiten alles Nötige für dich in die Wege. Mehr Informationen zum Apple Business Manager für Firmenkunden findest du hier: https://www.galaxus.ch/de/wiki/5081Betriebssystem | iOS |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.70" |
Pixelauflösung | 2796 x 1290 Pixel |
Kamera Anzahl | Triple Kamera |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
Artikelnummer | 38606727 |
Hersteller | Apple |
Kategorie | Smartphone |
Herstellernr. | MU7A3ZD/A |
Release-Datum | 22.9.2023 |
Verkaufsrang in Kategorie Smartphone | 530 von 2923 |
Farbe | Blau |
Genaue Farbbezeichnung | Blue Titanium |
Material Gehäuse | Glas, Metall |
Material | Glas, Titanium |
Modellreihe | iPhone 15 |
Handy Features | Action Button, Face Unlock |
Zahlungsdienst | Apple Pay |
SAR-Wert | 0.98 W/kg |
Ausstattung + Funktionen | Display |
Betriebssystem | iOS |
Betriebssystem Version | iOS 17 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.70" |
Display | OLED |
Display-Technologie | Super Retina XDR |
Pixelauflösung | 2796 x 1290 Pixel |
Bildseitenverhältnis | 19.5:9 |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Notch | Dynamic Island |
Pixeldichte | 460 ppi |
Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
Helligkeit | 1000 cd/m² |
Display Funktionen | Haptic Touch |
Material Glas | Ceramic Shield |
Mobilfunk Standard | 5G |
5G Modus | SA (Standalone) |
Konnektivität | Bluetooth, NFC, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Bluetooth Version | 5.3 |
Audio Features | AAC, Dolby Atmos |
Kamera Anzahl | Triple Kamera |
Kamera Auflösung | 48 Mpx |
Hauptkamera Lichtstärke | 1.78 f |
Hauptkamera Zoom | 10-fach Zoom in optischer Qualität |
Weitwinkelkamera Zoom | 2-fach Zoom in optischer Qualität |
Ultraweitwinkelkamera Auflösung | 12 Mpx |
Ultraweitwinkelkamera Lichtstärke | 2.20 f |
Ultraweitwinkelkamera Winkel | 120° |
Telekamera Auflösung | 12 Mpx |
Telekamera Lichtstärke | 2.80 f |
Telekamera Zoom | 5-fach optischer Zoom |
Kamera Feature | Geotagging, HDR, Nachtmodus, Panoramaaufnahmen, Porträtmodus, Tele, Weitwinkel, Zeitraffer |
Bildstabilisation | Optisch (OIS) |
Zoom | Digital Zoom, Optischer Zoom |
DXOMARK Camera | 154 |
Frontkamera Auflösung | 12 Mpx |
Frontkamera Lichtstärke | 1.90 f |
Max. Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Max. Videoauflösung Standard | 4K |
Bilder pro Sek. bei Max. Auflösung | 60p |
Steckertyp | USB-C |
Mobiler Prozessor | Apple A17 Pro |
Anzahl Prozessorkerne | 6 -Core |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
SIM-Kartentyp | eSIM, Nano-SIM |
SIM-Typ | SIM + eSIM |
SIM Slot | Nano-SIM |
Sensoren | Annäherungssensor, Barometer, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Kompass, LiDAR Scanner, Umgebungslichtsensor |
Ortungstechnologie | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, NAVIC, QZSS |
Navigationssoftware | Apple Maps |
Batterie- / Akkutyp | Li-Ion |
Ladetechnologie | Fast Charge, MagSafe, Qi Wireless Charging |
Akkulaufzeit | 29 h |
Videowiedergabezeit | 29 h |
Audiowiedergabezeit | 95 h |
Unterstützte Ladeleistung | 4.5 – 27 W |
Schnellladetechnologie | USB PD |
Schutzart (IP Code) | IP68 |
Smart Home System | Apple Siri |
Kommunikationsstandard | Apple HomeKit |
Ursprungsland | China |
Nachhaltigkeit | Verbesserte Materialien, Verbesserte Produktion |
Nachhaltigkeitslabel | EPEAT Gold |
Herstellerengagement | RE100, SBTi |
CO₂-Emission | 153.74 kg |
Klimabeitrag | CHF 3.65 |
Lieferumfang | Dokumentation, USB‑C Ladekabel (1 m), ohne Ladegerät |
Reparierbarkeitsindex | 7.7 |
Höhe | 8.25 mm |
Breite | 76.70 mm |
Länge | 159.90 mm |
Gewicht | 221 g |
Länge | 18.20 cm |
Breite | 10.50 cm |
Höhe | 4.40 cm |
Gewicht | 401 g |



