
HuaweiDigitec Auf Lager
Huawei P30 Pro (128 GB, Breathing Crystal, 6.47", Hybrid Dual SIM, 4G)
SKU:
1071969269df93d92c62160058cc44e9Preis
CHF 455.00
Technische Spezifikationen
Produktinformationen
Zoome 10-fach heran, um die Geheimnisse des Nachthimmels zu erforschen, einen Greifvogel zu beobachten, der majestätisch über Bäume hinwegschwebt, oder um im Detail die feine Maserung eines Steins zu untersuchen. Halte die besten Augenblicke fest und kreiere deine Vision der Zukunft. Das Huawei P30 Pro setzt einen neuen Meilenstein in der Smartphone-Fotografie.
Betriebssystem | Android |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.47" |
Pixelauflösung | 2340 x 1080 Pixel |
Kamera Anzahl | Dual Kamera |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
Akkukapazität | 4200 mAh |
Dokumente | Hinweis.pdf |
Artikelnummer | 10719692 |
Hersteller | Huawei |
Kategorie | Smartphone |
Herstellernr. | 51093RUB |
Release-Datum | 5.4.2019 |
Externe Links |
Farbe | Blau |
Genaue Farbbezeichnung | Breathing Crystal |
Material | Glass-reinforced plastic (GRP) |
Handy Features | Face Unlock, Fingerprint |
SAR-Wert | 0.64 W/kg |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 9.0 (Pie) |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.47" |
Display | OLED |
Display-Technologie | OLED |
Pixelauflösung | 2340 x 1080 Pixel |
Bildseitenverhältnis | 18:9 |
Pixeldichte | 398 ppi |
Farbtiefe | 24 Bits |
Pixeldichte | 398 dpi |
Mobilfunk Standard | 4G |
Konnektivität | Bluetooth, NFC, WiFi Hotspot, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 1 / 802.11b, Wi-Fi 2 / 802.11a, Wi-Fi 3 / 802.11g, Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 5 / 802.11ac |
Bluetooth Version | 5.0 |
Audio Features | aptX, aptX HD |
Kamera Anzahl | Dual Kamera |
Kamera Auflösung | 40 Mpx |
Hauptkamera Lichtstärke | 1.60 f |
Ultraweitwinkelkamera Auflösung | 20 Mpx |
Telekamera Auflösung | 8 Mpx |
Telekamera Lichtstärke | 3.40 f |
Zoomkamera Auflösung | 20 Mpx |
Zoomkamera Lichtstärke | 3.40 f |
Kamera Feature | Weitwinkel |
Bildstabilisation | Optisch (OIS) |
Zoom | Digital Zoom |
Frontkamera Auflösung | 32 Mpx |
Frontkamera Lichtstärke | 2 f |
Max. Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Max. Videoauflösung Standard | 4K |
Steckertyp | USB-C |
Mobiler Prozessor | HiSilicon Kirin 980 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Taktfrequenz | 2.60 GHz |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
Max. Speichererweiterung | 256 GB |
Speicherkartentyp | Nano SD |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
SIM-Typ | Hybrid Dual SIM |
SIM Slot | Nano-SIM |
SIM Slot 2 | Nano-SIM |
Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Kompass, Umgebungslichtsensor |
Ortungstechnologie | A-GPS, GLONASS |
Navigationssoftware | Google Maps |
Batterie- / Akkutyp | LiPo |
Akkukapazität | 4200 mAh |
Ladetechnologie | Qi Wireless Charging, SuperCharge |
Akkulaufzeit | 26 h |
Videowiedergabezeit | 23 h |
Audiowiedergabezeit | 107 h |
Schutzart (IP Code) | IP68 |
Smart Home System | Google Assistant |
Kommunikationsstandard | Google Assistant |
Herstellerengagement | SBTi |
CO₂-Emission | 212.4 kg |
Klimabeitrag | CHF 5.06 |
Lieferumfang | 1x Kopfhörer, Quick Start Guide, USB Ladegerät, USB Ladekabel |
Reparierbarkeitsindex | 5.2 |
Höhe | 8.41 mm |
Breite | 73.40 mm |
Länge | 158 mm |
Gewicht | 192 g |
Länge | 17.50 cm |
Breite | 9.50 cm |
Höhe | 6 cm |
Gewicht | 554 g |
30 Tage Rückgaberecht
24 Monate Garantie (Bring-In)



