
XiaomiDigitec Auf Lager
Xiaomi Smartphone MOBILE PHONE X8 PRO MAX/12/256GB BLACK MZB0NC9EU (256 GB, Black, Schwarz, 6.83", 5G)
Preis
CHF 437.95
Technische Spezifikationen
Produktinformationen
Wenn Sie sich leidenschaftlich mit IT und Elektronik beschäftigen, mit der Technologie auf dem neuesten Stand sein wollen und nicht einmal die winzigsten Einzelheiten auslassen, kaufen Sie das Smartphone Poco X8 Pro Max mit MediaTek Dimensity 9500s, 12 GB RAM und 256 GB Speicher in Schwarz.
Art: Smartphone
Steckbares Produkt: Ja
Stromquelle: Stromnetz
Steckertyp: EU-Stecker
Prozessor: Octa Core MediaTek Dimensity 9500s
Betriebssystem: Android
Kamera/Fotoapparat: 50 MP, 20 MP
Konnektivität: 5G
Anschlüsse: USB-C
Interner Speicher: 256 GB
Technologie: AMOLED
RAM Speicher: 12 GB
Leistung: 100 W
Masse ca.: 16,3 x 7,8 x 0,8 cm
Bildschirm: 6,83"
Farbe: Schwarz.
Betriebssystem | Android |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.83" |
Pixelauflösung | 2772 x 1280 Pixel |
Kamera Anzahl | Dual Kamera |
Arbeitsspeicher | 12 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
Akkukapazität | 8500 mAh |
Artikelnummer | 68432879 |
Hersteller | Xiaomi |
Kategorie | Smartphone |
Herstellernr. | 74938 |
Release-Datum | 16.3.2026 |
Verkaufsrang in Kategorie Smartphone | 236 von 2923 |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Black |
Material Gehäuse | Metall |
Material | Metal |
Modellreihe | Poco X |
Handy Features | Face Unlock, Fingerprint on Glass |
Zahlungsdienst | Google Pay |
AI Modell | Xiaomi HyperAI |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 16 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.83" |
Display | OLED |
Display-Technologie | AMOLED |
Pixelauflösung | 2772 x 1280 Pixel |
Bildseitenverhältnis | 19.5:9 |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Notch | Punch Hole |
Pixeldichte | 447 ppi |
Farbtiefe | 12 Bits |
Kontrastverhältnis | 8000000:1 |
Helligkeit | 3500 cd/m² |
Display Funktionen | HDR Display, Touchscreen |
Material Glas | Corning Gorilla Glas 7i |
Mobilfunk Standard | 5G |
5G Modus | NSA (Non-standalone), SA (Standalone) |
Konnektivität | Bluetooth, NFC, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 7 / 802.11be |
Bluetooth Version | 6.0 |
Audio Features | AAC, LDAC, SBC |
Kamera Anzahl | Dual Kamera |
Kamera Auflösung | 50 Mpx |
Hauptkamera Lichtstärke | 1.50 f |
Ultraweitwinkelkamera Auflösung | 8 Mpx |
Ultraweitwinkelkamera Lichtstärke | 2.20 f |
Kamera Feature | HDR, Langzeitbelichtung, Panoramaaufnahmen, Porträtmodus, Slow-Mo, Weitwinkel, Zeitraffer |
Bildstabilisation | Optisch (OIS) |
Zoom | Digital Zoom |
Frontkamera Auflösung | 20 Mpx |
Frontkamera Lichtstärke | 2.20 f |
Max. Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Max. Videoauflösung Standard | 4K |
Bilder pro Sek. bei Max. Auflösung | 60p |
Steckertyp | USB-C |
USB Version | USB 2.0 |
Mobiler Prozessor | MediaTek Dimensity 9500s |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Taktfrequenz | 3.73 GHz |
Arbeitsspeicher | 12 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
SIM-Kartentyp | eSIM, Nano-SIM |
SIM-Typ | Dual SIM |
SIM Slot | Nano-SIM |
SIM Slot 2 | Nano-SIM |
Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Infrarotsensor, Kompass, Umgebungslichtsensor |
Ortungstechnologie | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, NAVIC, QZSS |
Navigationssoftware | Google Maps |
Akkukapazität | 8500 mAh |
Ladetechnologie | HyperCharge Technology, Power Delivery 3.0 |
Unterstützte Ladeleistung | 10 – 100 W |
Schnellladetechnologie | USB PD |
Schutzart (IP Code) | IP68 |
Smart Home System | Google Assistant |
Ursprungsland | China |
CO₂-Emission | 83.58 kg |
Klimabeitrag | CHF 1.99 |
Lieferumfang | Garantiekarte, Schnellstartanleitung, Schutzhülle, Sicherheitsinformationen, SIM-Auswurftool, USB-C Kabel, ohne Ladegerät |
Energieeffizienzklasse | B |
Höhe | 8.20 mm |
Breite | 77.90 mm |
Länge | 162.90 mm |
Gewicht | 218 g |
Länge | 16.90 cm |
Breite | 9.90 cm |
Höhe | 4.50 cm |
Gewicht | 434 g |
Unterstützt Ladegeräte von 10 bis 100 Watt mit USB PD.
30 Tage Rückgaberecht
24 Monate Garantie (Bring-In)



