
TCL SMP. 70PRO NXT 256 BLU (256 GB, Stellar blue, 6.90", 5G)
Preis
CHF 309.95
Technische Spezifikationen
Produktinformationen
Das TCL NXTPAPER 70 Pro ist ein leistungsstarkes Smartphone, das mit einem beeindruckenden 6,9 Zoll grossen Display ausgestattet ist, das eine Auflösung von 1080 x 2340 Pixeln bietet. Angetrieben von einem MediaTek-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 2,5 GHz und 8 GB RAM, ermöglicht es eine reibungslose Nutzung und Multitasking. Die Dual-Kamera mit 50 MP auf der Rückseite sorgt für hochwertige Fotos, während die 32 MP Frontkamera ideal für Selfies ist. Mit einer internen Speicherkapazität von 256 GB bietet das Gerät ausreichend Platz für Apps, Fotos und Videos. Der 5200 mAh Akku sorgt für eine lange Laufzeit und unterstützt Fast Charge, sodass das Gerät schnell wieder einsatzbereit ist. Das Smartphone ist zudem mit 5G-Konnektivität, NFC und einer IP68-Zertifizierung für Wasser- und Staubschutz ausgestattet, was es zu einer robusten Wahl für den Alltag macht.
- Dual-Kamera mit 50 MP für beeindruckende Fotos
- Schnelle 5G-Konnektivität für optimales Surfen
- IP68-Zertifizierung für Wasser- und Staubschutz
- Grosser 5200 mAh Akku mit Fast Charge Unterstützung.
Betriebssystem | Android |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.90" |
Pixelauflösung | 1080 x 2340 Pixel |
Kamera Anzahl | Dual Kamera |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
Akkukapazität | 5200 mAh |
Artikelnummer | 67680619 |
Hersteller | TCL |
Kategorie | Smartphone |
Herstellernr. | NXTPAP70PRO256B |
Release-Datum | 27.2.2026 |
Verkaufsrang in Kategorie Smartphone | 399 von 2896 |
Farbe | Blau |
Genaue Farbbezeichnung | Stellar blue |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material | Kunststoff |
Handy Features | Face Unlock, Fingerprint |
Zahlungsdienst | Google Pay |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 16 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.90" |
Display | LCD |
Display-Technologie | LCD |
Panel | IPS |
Panel-Technologie | IPS |
Pixelauflösung | 1080 x 2340 Pixel |
Bildseitenverhältnis | 19.5:9 |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Notch | Punch Hole |
Pixeldichte | 374 ppi |
Farbtiefe | 8 Bits |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Helligkeit | 900 cd/m² |
Display Funktionen | Touchscreen |
Mobilfunk Standard | 5G |
5G Modus | NSA (Non-standalone), SA (Standalone) |
Konnektivität | Bluetooth, NFC, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 5 / 802.11ac |
Bluetooth Version | 5.4 |
Kamera Anzahl | Dual Kamera |
Kamera Auflösung | 50 Mpx |
Hauptkamera Lichtstärke | 1.88 f |
Hauptkamera Winkel | 84° |
Ultraweitwinkelkamera Auflösung | 8 Mpx |
Ultraweitwinkelkamera Lichtstärke | 2.20 f |
Ultraweitwinkelkamera Winkel | 112° |
Ultraweitwinkelkamera Bildsensorgrösse | 1/4" |
Kamera Feature | HDR, Panoramaaufnahmen, Weitwinkel |
Bildstabilisation | Digital, Optisch (OIS) |
Frontkamera Auflösung | 32 Mpx |
Frontkamera Lichtstärke | 2 f |
Max. Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Max. Videoauflösung Standard | 4K |
Bilder pro Sek. bei Max. Auflösung | 30p |
Steckertyp | USB-C |
USB Version | USB 2.0 |
Mobiler Prozessor | MediaTek Dimensity 7300 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Taktfrequenz | 2.50 GHz |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
Max. Speichererweiterung | 2000 GB |
Speicherkartentyp | microSD |
SIM-Kartentyp | eSIM, Nano-SIM |
SIM-Typ | Dual SIM |
SIM Slot | Nano-SIM |
Sensoren | Annäherungssensor, Barometer, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Kompass, Umgebungslichtsensor |
Ortungstechnologie | A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS |
Navigationssoftware | Google Maps |
Akkukapazität | 5200 mAh |
Ladetechnologie | Fast Charge |
Schutzart (IP Code) | IP68 |
CO₂-Emission | 79.75 kg |
Klimabeitrag | CHF 1.89 |
Lieferumfang | Schnellstartübersicht, Schutzhülle, Sim Karten Auswerfer, USB Type-C Kabel, Wrap-Aufkleber |
Energieeffizienzklasse | A |
Höhe | 7.98 mm |
Breite | 80.05 mm |
Länge | 169.40 mm |
Gewicht | 208 g |
Länge | 18.50 cm |
Breite | 9.50 cm |
Höhe | 3.50 cm |
Gewicht | 404 g |



