
Samsung Smartphone Galaxy A16 4/128GB Black (128 GB, Schwarz, 6.70", Hybrid Dual SIM, 4G)
5396975169df93d92c62160058cc4505Preis
CHF 117.00
Technische Spezifikationen
Produktinformationen
Das Samsung Galaxy A16 ist ein modernes Smartphone, das mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet ist, um den Anforderungen des täglichen Lebens gerecht zu werden. Mit einem grosszügigen 6,7-Zoll-Super-AMOLED-Display bietet es eine beeindruckende Bildqualität und eine hohe Auflösung von 1080 x 2340 Pixeln, die für ein lebendiges Seherlebnis sorgt. Das Gerät ist mit einem leistungsstarken 5000 mAh Akku ausgestattet, der eine langanhaltende Nutzung ermöglicht. Die Triple-Kamera mit einer Hauptauflösung von 50 Megapixeln sorgt für hochwertige Fotos und Videos, während die zusätzlichen Kameras für vielseitige Aufnahmemöglichkeiten sorgen. Das Smartphone unterstützt Hybrid Dual SIM, was eine flexible Nutzung von zwei SIM-Karten ermöglicht. Mit einem internen Speicher von 128 GB und der Möglichkeit zur Erweiterung um bis zu 1,5 TB bietet es ausreichend Platz für Apps, Fotos und andere Daten. Das Galaxy A16 ist zudem mit einem Fingerabdrucksensor ausgestattet, der zusätzliche Sicherheit bietet.
- 5000 mAh Akku für langanhaltende Nutzung
- Triple-Kamera mit 50 Megapixel Hauptkamera
- Hybrid Dual SIM für flexible Nutzung
- 128 GB interner Speicher, erweiterbar um bis zu 1,5 TB
- Super AMOLED Display für lebendige Farben und hohe Auflösung.
Betriebssystem | Android |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.70" |
Pixelauflösung | 1080 x 2340 Pixel |
Kamera Anzahl | Triple Kamera |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
Akkukapazität | 5000 mAh |
Artikelnummer | 53969751 |
Hersteller | Samsung |
Kategorie | Smartphone |
Herstellernr. | SM-A165FZKBEEE |
Release-Datum | 12.1.2025 |
Verkaufsrang in Kategorie Smartphone | 953 von 2896 |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Schwarz |
Modellreihe | Galaxy A1x |
Handy Features | Fingerprint |
Ausstattung + Funktionen | Bluetooth, NFC |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 14 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.70" |
Display-Technologie | Super AMOLED |
Panel-Technologie | AMVA3 |
Pixelauflösung | 1080 x 2340 Pixel |
Bildwiederholfrequenz | 90 Hz |
Farbtiefe | 16 Bits |
Display Funktionen | Umgebungslichtsensor |
Mobilfunk Standard | 4G |
Konnektivität | Bluetooth, GPS, NFC, Wi-Fi Direct |
WLAN Standard | Wi-Fi 5 / 802.11ac |
Bluetooth Version | 5.3 |
Audio Features | AAC |
Kamera Anzahl | Triple Kamera |
Kamera Auflösung | 50 Mpx |
Hauptkamera Lichtstärke | 1.80 f |
Ultraweitwinkelkamera Auflösung | 5 Mpx |
Ultraweitwinkelkamera Lichtstärke | 2.40 f |
Zoomkamera Lichtstärke | 2.40 f |
Frontkamera Auflösung | 13 Mpx |
Frontkamera Lichtstärke | 2 f |
Max. Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Max. Videoauflösung Standard | Full HD |
Bilder pro Sek. bei Max. Auflösung | 30p |
Steckertyp | USB-C |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Taktfrequenz | 2.40 GHz |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
Max. Speichererweiterung | 1500 GB |
Speicherkartentyp | microSDXC |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
SIM-Typ | Hybrid Dual SIM |
SIM Slot | Nano-SIM |
Sensoren | Annäherungssensor, Gyroskop, Umgebungslichtsensor |
Ortungstechnologie | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Akkukapazität | 5000 mAh |
Videowiedergabezeit | 18 h |
Audiowiedergabezeit | 79 h |
Schutzart (IP Code) | IP54 |
Ursprungsland | Vietnam |
CO₂-Emission | 109.65 kg |
Klimabeitrag | CHF 2.61 |
Energieeffizienzklasse | B |
Reparierbarkeitsindex | 8.3 |
Höhe | 164.40 mm |
Breite | 77.90 mm |
Länge | 164.40 mm |
Gewicht | 200 g |
Länge | 17.70 cm |
Breite | 8.50 cm |
Höhe | 2.30 cm |
Gewicht | 286 g |



