
OPPO Find X3 Pro (256 GB, Gloss Black, 6.70", SIM + eSIM, 5G)
Preis
CHF 350.00
Technische Spezifikationen
Produktinformationen
Das OPPO Find X3 Pro 5G repräsentiert eine innovative Meisterleistung. Das Flagship-Device der Find X3 Serie kombiniert zwei primäre 50 MP-Kameras (Weitwinkel und Ultra-Weitwinkel) und ermöglicht Aufnahmen mit 10 Bit und 1 Milliarde Farben. Dank dem perfekten Display werden die fotografischen Kunstwerke farbgenau auf Profi-Niveau mit ebenfalls 1 Milliarde Farben wiedergegeben. Satte Töne und intensive Farben weisen den Weg in die Zukunft. Das OPPO Find X3 Pro 5G ist in jedem Bereich ein zuverlässiger Begleiter mit 5G-Konnektivität. Der Akku gewährleistet eine herausragende Akkuleistung, sowohl beim Spielen als auch beim Binge-Watching von Serien. Dank der SuperVOOC 2.0 Schnellladetechnologie, AirVOOC Wireless Flash Charge und Reverse Charging ist dieses Smartphone stets einsatzbereit. Innerhalb von nur 38 Minuten lädt das Find X3 Pro 5G, dank dem mitgelieferten starken Charger, den Akku von 0 auf 100 Prozent.
5G auf allen Schweizer Netzwerken
Dieses Smartphone wurde für das 5G-Netz von Salt, Sunrise und Swisscom getestet und freigegeben. Die Nutzung von 5G ist somit für Galaxus Mobile und andere Provider, welche das Netz von Salt, Sunrise oder Swisscom beanspruchen, möglich.Betriebssystem | Android |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.70" |
Pixelauflösung | 3216 x 1440 Pixel |
Kamera Anzahl | Quad Kamera |
Arbeitsspeicher | 12 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
Akkukapazität | 4500 mAh |
Artikelnummer | 14979467 |
Hersteller | OPPO |
Kategorie | Smartphone |
Herstellernr. | 5991409 |
Release-Datum | 26.3.2021 |
Verkaufsrang in Kategorie Smartphone | 777 von 2896 |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Gloss Black |
Material Gehäuse | Aluminium, Glas, Kunststoff |
Material | Aluminiumlegierung, Glas, Polymer |
Modellreihe | Oppo Find X3 |
Handy Features | Face Unlock, Fingerprint |
SAR-Wert | 0.88 W/kg |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 11 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.70" |
Display | OLED |
Display-Technologie | AMOLED |
Pixelauflösung | 3216 x 1440 Pixel |
Bildseitenverhältnis | 20:9 |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Notch | Side Notch |
Pixeldichte | 525 ppi |
Farbtiefe | 10 Bits |
Kontrastverhältnis | 5000000:1 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Pixeldichte | 525 dpi |
Mobilfunk Standard | 5G |
Konnektivität | Bluetooth, NFC, WiFi Hotspot, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 1 / 802.11b, Wi-Fi 2 / 802.11a, Wi-Fi 3 / 802.11g, Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 5 / 802.11ac, Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Bluetooth Version | 5.2 |
Audio Features | AAC, SBC |
Kamera Anzahl | Quad Kamera |
Kamera Auflösung | 50 Mpx |
Hauptkamera Lichtstärke | 1.80 f |
Hauptkamera Winkel | 84° |
Weitwinkelkamera Auflösung | 50 Mpx |
Weitwinkelkamera Lichtstärke | 1.80 f |
Ultraweitwinkelkamera Auflösung | 50 Mpx |
Ultraweitwinkelkamera Lichtstärke | 2.20 f |
Ultraweitwinkelkamera Winkel | 110° |
Telekamera Auflösung | 13 Mpx |
Telekamera Lichtstärke | 2.40 f |
Telekamera Winkel | 45° |
Kamera Feature | HDR10+ |
Bildstabilisation | Digital, Optisch (OIS) |
Zoom | Digital Zoom |
DXOMARK Camera | 131 |
Frontkamera Auflösung | 32 Mpx |
Frontkamera Lichtstärke | 2.40 f |
Max. Videoauflösung Standard | 4K |
Bilder pro Sek. bei Max. Auflösung | 30p |
Steckertyp | USB-C |
Mobiler Prozessor | Qualcomm Snapdragon 888 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Taktfrequenz | 2.84 GHz |
Arbeitsspeicher | 12 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
SIM-Kartentyp | eSIM, Nano-SIM |
SIM-Typ | SIM + eSIM |
SIM Slot | Nano-SIM |
SIM Slot 2 | Nano-SIM |
Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor, Geomagnetischer Sensor, Gyroskop, Lichtsensor |
Ortungstechnologie | A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS |
Navigationssoftware | Google Maps |
Batterie- / Akkutyp | Li-Ion |
Akkukapazität | 4500 mAh |
Ladetechnologie | Super VOOC |
Schutzart (IP Code) | IP68 |
Smart Home System | Google Assistant |
Kommunikationsstandard | Google Assistant |
Ursprungsland | China |
Lieferumfang | Anleitung, Headset, Micro USB-C Kabel, Netzadapter, Schutzhülle, SIM-Karten-Nadel |
Reparierbarkeitsindex | 6.9 |
Höhe | 8.26 mm |
Breite | 74 mm |
Länge | 163.60 mm |
Gewicht | 193 g |
Länge | 18.30 cm |
Breite | 9.20 cm |
Höhe | 7.50 cm |
Gewicht | 630 g |



