
Motorola moto g15 (128 GB, Grey, 6.72", Dual SIM, 4G)
5365996169df93d92c62160058cc4514Preis
CHF 106.37
Technische Spezifikationen
Produktinformationen
Bigger, bolder, brighter. Das Moto G15 bietet kinoreifes Entertainment at its best. Schau deine Lieblingsserien und -filme auf dem gestochen scharfen und brillanten 6,72" Full-HD+-Display - selbst bei Sonnenschein. Geniesse Rundum-Sound dank leistungsstarker Stereo-Lautsprecher mit Bass-Boost und Dolby Atmos. Nimm mit dem 50-MP-Kamerasystem wunderschöne, detailreiche Fotos auf - ganz ohne die störenden Balken von künstlichen Lichtquellen. Der 5200-mAh-Akku hält lange durch und dank TurboPower-Aufladen ist dein Smartphone blitzschnell wieder aufgeladen. Geniesse das hochwertige Look and Feel von veganem Kunstleder sowie umfassenden Schutz dank wasserabweisendem Design und Corning Gorilla Glass 3. Profitiere ausserdem von schneller Performance und jeder Menge Speicherplatz für dein Entertainment. Geniesse jeden Tag mit dem Moto G15.
Betriebssystem | Android |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.72" |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
Akkukapazität | 5200 mAh |
Artikelnummer | 53659961 |
Hersteller | Motorola |
Kategorie | Smartphone |
Herstellernr. | PB6E0003SE |
Release-Datum | 17.12.2024 |
Verkaufsrang in Kategorie Smartphone | 673 von 2896 |
Externe Links | |
Ist möglicherweise mit einem Stromadapter ausgestattet | Ja |
Farbe | Grau |
Genaue Farbbezeichnung | Grey |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material | Vegan Leather |
Handy Features | 3.5mm Klinkenbuchse, Face Unlock, Fingerprint |
SAR-Wert | 0.97 W/kg |
Ausstattung + Funktionen | NFC |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 15 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.72" |
Display | LCD |
Display-Technologie | LCD |
Panel | IPS |
Panel-Technologie | IPS |
Bildseitenverhältnis | 20:9 |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Notch | Punch Hole |
Pixeldichte | 391 ppi |
Helligkeit | 1000 cd/m² |
Mobilfunk Standard | 4G |
Konnektivität | Bluetooth, NFC, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 5 / 802.11ac |
Bluetooth Version | 5.0 |
Audio Features | Dolby Atmos |
Kamera Auflösung | 50 Mpx |
Ultraweitwinkelkamera Auflösung | 5 Mpx |
Telekamera Lichtstärke | 2.40 f |
Kamera Feature | HDR, Nachtmodus, Panoramaaufnahmen, Weitwinkel |
Frontkamera Auflösung | 8 Mpx |
Max. Videoauflösung Standard | Full HD |
Steckertyp | USB-C |
USB Version | USB 2.0 |
Mobiler Prozessor | MediaTek Helio G81 Extreme |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Taktfrequenz | 2 GHz |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
Max. Speichererweiterung | 1000 GB |
Speicherkartentyp | microSDXC |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
SIM-Typ | Dual SIM |
SIM Slot | Nano-SIM |
SIM Slot 2 | Nano-SIM |
Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor, Gestensensor, Gyroskop, Kompass, Umgebungslichtsensor |
Ortungstechnologie | A-GPS, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Navigationssoftware | Google Maps |
Akkukapazität | 5200 mAh |
Akkulaufzeit | 57.22 h |
Schutzart (IP Code) | IP54 |
Smart Home System | Google Assistant |
Kommunikationsstandard | Google Assistant |
CO₂-Emission | 128.82 kg |
Klimabeitrag | CHF 3.07 |
Lieferumfang | Schutzhülle, SIM-Nadel, USB Kabel |
Energieeffizienzklasse | A |
Höhe | 8.17 mm |
Breite | 75.98 mm |
Länge | 165.67 mm |
Gewicht | 190 g |
Länge | 17.60 cm |
Breite | 9.90 cm |
Höhe | 3.70 cm |
Gewicht | 336 g |



